山东高速云南发展有限公司雷达监测灾害预警项目中标候选人公示 | SDGS-FZ-2025-0635 | ||
2025-07-10 | 2025-07-13 |
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 服务期(天) | 报价(元) | 得分 |
一 | 1 | 月明星(北京)科技有限公司 | 180 | 204800 | 93.87 |
2 | 湖南数界科技有限公司 | 180 | 209000 | 81.52 | |
3 | 济南智星空间科技有限公司 | 180 | 207200 | 69.85 |
二、成交候选人承诺人员
标段 | 单位名称 | 人员名称 | 姓名 | 证书名称和编号 | 个人业绩 |
一 | 月明星(北京)科技有限公司 | 项目负责人 | 薛飞扬 | 身份证:140211199305120014;中国科学院大学,信号与信息处理专业,博士;144301202101064659 | 1、2025年度墨脱县地质灾害预警监测及应急能力建设项目互联网专线业务费和地质灾害预警监测及应急能力建设项目运行维护;2、云南省交通投资建设集团有限公司运营公路自然灾害风险识别;3、青藏高原灾害风险隐患遥感监测应用研究; |
湖南数界科技有限公司 | 项目负责人 | 夏宗祥 | 身份证:411523199311293112;长沙市中级职称证书:B0624230199000926 | 1、国网湖南超高压输电公司2024年500kV韶船线等线路 2、早稻种植监测技术服务 3、张家界永定区0.3米遥感影像采集生产 4、深圳市0.5M分辨率遥感卫星编程数据采购项目 | |
济南智星空间科技有限公司 | 项目负责人 | 龙也 | 身份证:430524199003050011;中国空间技术研究院,控制科学与工程专业,博士,832661201601000010 | 1、甬台温高速公路宁波段(一期)全线形变监测服务 2、新区卫星遥感地表变化平台监管建设项目 3、两违及矿山越界遥感变化监测信息服务 |
三、否决投标情况
合同段 | 供应商名称 | 否决依据和原因 |
/ |
四、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(异议提交请点击:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-FZ-2025-0635)提出异议。
五、其他
/
六、联系方式
招标人 | 代理机构 | |
单 位 | 山东高速云南发展有限公司 | / |
地 址 | / | / |
联 系 人 | 孙庆义 | / |
联系电话 | 13678820902 | / |
联系邮箱 | / | / |