济南至宁津高速公路工程施工三标段 | Z3701000747146143 | ||
2025-07-07 | 2025-07-10 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202507011919441079 | 需求发起方: | 山东高速工程建设集团有限公司第六工程公司 |
公司名称: | 山东高速工程建设集团有限公司第六工程公司 | 项目名称: | 济南至宁津高速公路工程施工三标段 |
项目地址: | 陵城区 | 联系人: | 查浩楠 13003783752 |
开始时间: | 2025-07-02 17:58:10 | 截止时间: | 2025-07-05 17:58:15 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 15000.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-06 至 2025-09-05 | |||||
其他要求: 租赁1台60挖掘机,1名驾驶员,租赁2个月,带橡胶履带,平铲,5年以内车辆,不提供食宿,环三,车辆性能良好,驾驶员证件齐全,必须是老司机,有5年以上的工作经验,工作时间上午7:00-11:40,下午1:30-6:30,接受加班,加班无加班费。根据项目需用情况提前2天车辆满油进场,承租方根据施工需求可随时通知报停机械,报停期间无任何费用。进场后车辆除燃油和租赁费,其他一切费用由出租方承担,工作地点德州市陵城区郑家寨镇。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 | 最终报价 (不含税) | ||
履带挖掘机 | 1 | 第一名 | 山东诚泽泓鑫建筑 工程有限公司 | 普通发票 0% | 1 | 13000.00 | ||
第二名 | 临邑县临南镇山德 挖掘机租赁站 | 增值税专用发票 1% | 1 | 13800.00 | ||||
第三名 | 济宁连丰交通工程 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 14500.00 | ||||
第四名 | 山东同富聚工程机 械有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 14600.00 | ||||
第五名 | 禹城市仁和工程机 械租赁有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 14900.00 |
评审人员:查浩楠 13003783752 | |
监督人员: 王经理 | 监督电话: 0531-68906033 |