山东高速物业服务发展集团有限公司2024年第二批高速公路沿线基础服务项目(补录)(二次采购)中标候选人公示 | SDGS-LY-2025-1119-2 | ||
2025-04-19 | 2025-04-21 |
一、成交候选人
排序 | 成交候选人名称 | 报价(费率) | 综合 得分 | 备注 |
第一入围供应商 | 山东海峰物业管理有限公司 | 1.02% | 90.05 | |
第二入围供应商 | 兰陵县洁润物业管理服务有限公司 | 1.04% | 87.35 | |
第三入围供应商 | 山东君合智慧物业发展有限公司 | 1.03% | 86.53 | |
第四入围供应商 | 山东润华物业管理有限公司 | 1.08% | 86.50 | |
第五入围供应商 | 中铁诺德物业管理有限公司 | 1.1% | 85.92 | |
第六入围供应商 | 山东泰禾物业管理有限公司 | 1.09% | 84.54 | |
第七入围供应商 | 银丰智慧物业服务集团有限公司 | 1.03% | 84.53 | |
第八入围供应商 | 重庆融汇物业管理有限公司 | 1% | 82.10 | |
第九入围供应商 | 潍坊中和物业管理有限公司 | 1.03% | 81.20 | |
第十入围供应商 | 青岛衍麟物业管理有限公司 | 1.01% | 80.57 | |
第十一入围供应商 | 威海国永物业服务有限公司 | 1.03% | 80.53 | |
第十二入围供应商 | 淄博望海物业管理有限公司 | 1.06% | 80.41 | |
第十三入围供应商 | 山东中诚城市服务有限公司 | 1% | 79.77 | |
第十四入围供应商 | 山东山高新产业服务有限公司 | 1.1% | 79.25 | |
第十五入围供应商 | 山东正皓物业管理有限公司 | 1% | 79.10 | |
第十六入围供应商 | 山东瑞发物业服务有限公司 | 1.1% | 77.59 | |
第十七入围供应商 | 山东海能物业管理有限公司 | 1.03% | 77.53 | |
第十八入围供应商 | 山东龙腾保安服务有限公司 | 1% | 77.22 | |
第十九入围供应商 | 山东祥著环保科技有限公司 | 1.03% | 77.20 | |
第二十入围供应商 | 山东华威保安集团股份有限公司 | 1% | 77.10 | |
第二十入围供应商 | 曲阜裕丰物业管理有限公司 | 1% | 77.10 | |
第二十二入围供应商 | 聊城鑫启航物业服务有限公司 | 0.9% | 76.99 | |
第二十三入围供应商 | 济南国洁栝泽物业管理有限公司 | 1.1% | 76.92 | |
第二十四入围供应商 | 高密市金鸿福物业管理服务有限公司 | 1.02% | 76.72 | |
第二十五入围供应商 | 曲阜市万家灯火物业管理有限公司 | 1.1% | 76.59 | |
第二十六入围供应商 | 山东中源物业管理有限公司 | 1% | 76.44 | |
第二十七入围供应商 | 青岛杰华物业服务有限公司 | 1.11% | 76.29 | |
第二十八入围供应商 | 山东丁记餐饮管理有限公司 | 1.1% | 76.25 | |
第二十九入围供应商 | 泰安市奕闯劳务有限公司 | 1% | 76.10 | |
第二十九入围供应商 | 济宁聚盛源物业管理有限公司 | 1% | 76.10 |
二、否决投标情况
序号 | 报价人名称 | 否决原因 | 违反采购文件条款 |
1 | 临沂市兰山区海通物业服务有限公司 | 未递交响应文件 | 采购文件2.1.4报价否决条款汇总 |
2 | 临沂梓洋物业管理有限公司 | 报价文件内容有明显错误 |
三、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道提出异议。
四、其他
无。
五、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单位 | 山东高速物业服务发展集团有限公司 | / |
地址 | 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座 | / |
联系人 | 唐瑜 | / |
联系电话 | 13287712929 | / |
联系邮箱 | / | / |