G566西吉县城至夏寨连接线工程 | Z3701000747078283 | ||
2023-08-04 | 2023-08-07 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202307311210196663 | 需求发起方: | 宁夏公路桥梁建设有限公司桥梁工程公司 |
公司名称: | 宁夏公路桥梁建设有限公司桥梁工程公司 | 项目名称: | G566西吉县城至夏寨连接线工程 |
项目地址: | 西吉县西吉高速东出口 | 联系人: | 李永锋 15809513879 |
开始时间: | 2023-08-01 08:54:20 | 截止时间: | 2023-08-04 08:54:25 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 37000.00 | |
预计使用时间 | 2023-08-01 至 2023-08-30 | |||||
其他要求: 1、本次租赁为临租,需求吊车为25吨5节臂。2、临租期间柴油由出租方自行解决,本次报价为机械含油报价。3、临租时间不确定,月租赁时间不超过25天,项目部随时使用,出租房随时到场,。4、结算时以实际租赁台班数结算。5、车辆安装倒车影像,蜂鸣器,车辆交强险、商业险齐全。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
汽车起重机 | 1 | 第一名 | 西吉县秀林建设工 程有限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 36000.00 | ||
第二名 | 宁夏新起航机械租 赁有限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 37000.00 | ||||
第三名 | 宁夏诚辉工程机械 租赁有限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 37000.00 |
评审人员:李永锋 15809513879 | |
监督人员: | 监督电话: |