济南至潍坊高速公路工程七合同项目经理部路面分部 | Z3701000747077410 | ||
2023-07-28 | 2023-07-31 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202307241325527352 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司三公司 |
公司名称: | 山东省路桥集团有限公司三公司 | 项目名称: | 济南至潍坊高速公路工程七合同项目经理部路面分部 |
项目地址: | 山东省潍坊市青州庙子镇 | 联系人: | 李扬 13153227965 |
开始时间: | 2023-07-25 16:30:13 | 截止时间: | 2023-07-27 16:30:18 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 工程自卸车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1500.00 | |
预计使用时间 | 2023-08-03 至 2023-09-06 | |||||
其他要求: 现需1台自卸车,用于倒土,预计使用时间为11个台班,每个台班有效工作时间不低于10个小时,如需加班没有加班费,具体使用天数根据现场需求决定,根据承租方需要,随叫随到,承租方不承担吃、住、油费、从现场所签字的每日确认单为结算依据,司机操作员,需听现场人员指挥, | ||||||
2 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2500.00 | |
预计使用时间 | 2023-08-03 至 2023-09-06 | |||||
其他要求: 现需一台220挖掘机,用于修路、挖坑,预计使用时间为11个台班,每个台班有效工作时间不低于10个小时,如需加班没有加班费,具体使用天数根据现场需求决定,根据承租方需要,随叫随到,承租方不承担吃、住、油费、从现场所签字的每日确认单为结算依据,司机操作员,需听现场人员指挥, | ||||||
3 | 机械类型 | 轮式装载机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
预计使用时间 | 2023-08-03 至 2023-09-09 | |||||
其他要求: 需1台装载机,用于倒料,预计使用时间为11个台班,每个台班有效工作时间不低于10个小时,如需加班没有加班费,具体使用天数根据现场需求决定,根据承租方需要,随叫随到,承租方不承担吃、住、油费、从现场所签字的每日确认单为结算依据,司机操作员,需听现场人员指挥, | ||||||
4 | 机械类型 | 随车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
预计使用时间 | 2023-08-01 至 2023-09-06 | |||||
其他要求: 需1台随车起重机,用于倒集装箱,预计使用时间为12个台班,每个台班有效工作时间不低于10个小时,如需加班没有加班费,具体使用天数根据现场需求决定,根据承租方需要,随叫随到,承租方不承担吃、住、油费、从现场所签字的每日确认单为结算依据,司机操作员,需听现场人员指挥, |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
工程自卸车 | 1 | 第一名 | 临朐县泽润工程机 械设备租赁经营部 |
增值税专用发票 3% | 1 | 1350.00 | ||
第二名 | 潍坊市坤凯机械设 备有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1480.00 | ||||
第三名 | 青州市启顺租赁有 限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 1500.00 | ||||
履带挖掘机 | 1 | 第一名 | 临朐县泽润工程机 械设备租赁经营部 |
增值税专用发票 3% | 1 | 2400.00 | ||
第二名 | 潍坊市坤凯机械设 备有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 2450.00 | ||||
第三名 | 青州市启顺租赁有 限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 2500.00 | ||||
轮式装载机 | 1 | 第一名 | 临朐县泽润工程机 械设备租赁经营部 |
增值税专用发票 3% | 1 | 1600.00 | ||
第二名 | 潍坊市坤凯机械设 备有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1700.00 | ||||
第三名 | 青州市启顺租赁有 限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 1800.00 | ||||
随车起重机 | 1 | 第一名 | 临朐县泽润工程机 械设备租赁经营部 |
增值税专用发票 3% | 1 | 1600.00 | ||
第二名 | 潍坊市坤凯机械设 备有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1700.00 | ||||
第三名 | 青州市启顺租赁有 限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 1800.00 |
评审人员:李扬 13153227965 | |
监督人员: | 监督电话: |