山东高速路桥集团股份有限公司锚具、支座、伸缩缝(2023年第二批次)集中采购成交候选人公示 | SDGS-LY-2023-1135 | ||
2023-05-02 | 2023-05-04 |
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
锚具 | 1 | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | / | 186.3868 | / |
2 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | / | 191.44132 | / | |
3 | 成都川锚路桥机械有限公司 | / | 184.0913 | / | |
锚具 | 1 | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | / | 189.3229 | / |
2 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | / | 189.93542 | / | |
3 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | / | 190.24445 | / | |
支座 | 1 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | / | 173.1561 | / |
2 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | / | 232.1038 | / | |
3 | 济通智能装备股份有限公司 | / | 236.5321 | / | |
支座 | 1 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | / | 367.9965 | / |
2 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | / | 367.2763 | / | |
3 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | / | 364.7202 | / | |
伸缩缝 | 1 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | / | 120.345 | / |
2 | 丰泽智能装备股份有限公司 | / | 137.8115 | / | |
3 | 成都市大通路桥机械有限公司 | / | 138.605 | / | |
伸缩缝 | 1 | 衡水华工建工程橡胶有限公司 | / | 436.8 | / |
2 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | / | 444.228 | / | |
3 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | / | 445.12 | / | |
伸缩缝 | 1 | 江苏领跑梦毛勒智造科技集团有限公司 | / | 99.194822 | / |
2 | 丰泽智能装备股份有限公司 | / | 101.477643 | / | |
3 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | / | 102.711338 | / | |
伸缩缝 | 1 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | / | 179.98 | / |
2 | 江苏领跑梦毛勒智造科技集团有限公司 | / | 183.64 | / | |
3 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | / | 187.01 | / |
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东高速路桥集团股份有限公司采购中心 | |
地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
联 系 人 | 孙女士 | |
联系电话 | 18660131690 | |
联系邮箱 |