山东高速路桥集团股份有限公司 钢筋、钢绞线、钢筋网片、工角槽钢 (2023年第三批次)集中采购成交候选人公示 | SDGS-LY-2023-0876 | ||
2023-04-28 | 2023-05-01 |
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
包件1 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮1438830.10元 | / |
2 | 昭通高速物资贸易有限公司 | / | 基准价上浮1717330.10元 | / | |
3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮2260072.18元 | / | |
包件2 | 1 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮 1305858.40元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 1498848.77元 | / | |
3 | 山东高速日照供应链服务有限公司 | / | 基准价上浮 1543287.20元 | / | |
包件4 | 1 | 菏泽交投启金工程材料有限公司 | / | 基准价上浮 200500.00元 | / |
2 | 浙江中路金属股份有限公司 | / | 基准价上浮 262500.00元 | / | |
3 | 鸣家商贸(上海)有限公司 | / | 基准价上浮 424000.00元 | / | |
包件6 | 1 | 济南恒安富源商贸有限公司 | / | 基准价下浮1002800.00元 | / |
2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮1407000.00元 | / | |
3 | 山东沣铄铁路装备工程有限公司 | / | 基准价上浮1584100.00元 | / | |
包件7 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮12650.00元 | / |
2 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮88000.00元 | / | |
3 | 威海银兴预应力线材有限公司 | / | 基准价上浮124850.00元 | / | |
包件8 | 1 | 济南恒安富源商贸有限公司 | / | 基准价上浮66074.40元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮241794.00元 | / | |
3 | 鸣家商贸(上海)有限公司 | / | 基准价上浮247539.60元 | / | |
包件9 | 1 | 浙江红带供应链管理有限公司 | / | 基准价上浮466661.10元 | / |
2 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮521599.40元 | / | |
3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮675907.61元 | / | |
包件10 | 1 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮305172.00元 | / |
2 | 聊城市强华物资有限公司 | / | 基准价上浮823480.00元 | / | |
3 | 山东华企供应链管理有限公司 | / | 基准价上浮1501545.00元 | / | |
包件11 | 1 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮161101.40元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮229265.50元 | / | |
3 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮264600.00元 | / | |
包件12 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮144836.00元 | / |
2 | 山东然胜钢铁有限公司 | / | 基准价上浮150850.00元 | / | |
3 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮163780.00元 | / | |
包件15 | 1 | 青岛昂慧供应链有限公司 | / | 基准价上浮87540.00元 | / |
2 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮129781.60元 | / | |
3 | 山东华企供应链管理有限公司 | / | 基准价上浮262620.00元 | / | |
包件16 | 1 | 青岛昂慧供应链有限公司 | / | 基准价上浮165000.00元 | / |
2 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮512200.00元 | / | |
3 | 山东华企供应链管理有限公司 | / | 基准价上浮522500.00元 | / | |
包件17 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮4625000.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮4836144.00元 | / | |
3 | 济南三鼎物资有限公司 | / | 基准价上浮5375000.00元 | / | |
包件18 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮2650000.00元 | / |
2 | 青岛友发钢管有限公司 | / | 基准价上浮2936650.00元 | / | |
3 | 济南三鼎物资有限公司 | / | 基准价上浮3050000.00元 | / |
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | |
地 址 | ||
联 系 人 | 刘绩伟 | |
联系电话 | 17865313310 | |
联系邮箱 |