临淄至临沂高速公路工程第一标段 | Z3701000747065986 | ||
2023-04-14 | 2023-04-17 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304101006444979 | 需求发起方: | 山东高速畅通路桥工程有限公司 |
公司名称: | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 项目名称: | 临淄至临沂高速公路工程第一标段 |
项目地址: | 淄博市张店区沣水镇 | 联系人: | 魏星 15966152204 |
开始时间: | 2023-04-10 14:15:42 | 截止时间: | 2023-04-13 14:15:47 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 470.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-16 至 2023-12-31 | |||||
其他要求: 零租半挂车,主要倒运60型挖掘机,使用地点淄博市张店区沣水镇临临一标施工场地,预计使用30趟。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 450.00 | ||
第二名 | 淄博高新区石桥青 睿配货中心 |
增值税专用发票 9% | 1 | 467.00 | ||||
第三名 | 宁阳县楠瑞物流配 货中心 |
增值税专用发票 9% | 1 | 468.00 |
评审人员:魏星 15966152204 | |
监督人员: | 监督电话: |