临淄至临沂高速公路工程第一标段 | Z3701000747065980 | ||
2023-04-14 | 2023-04-17 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304100957595473 | 需求发起方: | 山东高速畅通路桥工程有限公司 |
公司名称: | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 项目名称: | 临淄至临沂高速公路工程第一标段 |
项目地址: | 淄博市张店区沣水镇 | 联系人: | 魏星 15966152204 |
开始时间: | 2023-04-10 14:15:16 | 截止时间: | 2023-04-13 14:15:21 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 叉车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1050.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-20 至 2023-10-19 | |||||
其他要求: 零租叉车一辆,规格为3.5吨,使用地点淄博市张店区沣水镇临临一标施工场地,主要工地配合挂车倒运小构件。使用总数量预计40台班。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
叉车 | 1 | 第一名 | 济南超嘉交通工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1000.00 | ||
第二名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 1036.00 | ||||
第三名 | 滨州荣特建筑劳务 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1050.00 |
评审人员:魏星 15966152204 | |
监督人员: | 监督电话: |