济东项目 | Z3701000747066115 | ||
2023-04-14 | 2023-04-17 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304102102022704 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司一公司 |
公司名称: | 山东省路桥集团有限公司一公司 | 项目名称: | 济东项目 |
项目地址: | 齐河县赵官镇 | 联系人: | 王重洋 15846480658 |
开始时间: | 2023-04-12 08:34:07 | 截止时间: | 2023-04-14 08:34:12 |
付款方式: | 银行转账承兑汇票 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 普通发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 2 | 驾驶员数量 | 2 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2200.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-12 至 2023-06-12 | |||||
其他要求: 申请租赁220挖掘机一台 租赁方式:零租(工作时长10小时为一台班),若使用油锤,每台班增加600元油锤租赁费。 要求设备及操作手证件、保险等手续齐全,第三者保险达到100万。项目部仅负责设备租赁费,其他费用均由承租方承担 使用地点:齐河县赵官镇大西环四分部场站 工作内容:用于场站临建 预计时间:40个台班租赁限价:2200元/台班进场时间:按照现场实际需求进场 联系人:王15846480658 | ||||||
2 | 机械类型 | 轮式装载机 | 需求数量 | 2 | 驾驶员数量 | 2 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1600.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-12 至 2023-06-12 | |||||
其他要求: 申请租赁50装载机一台 租赁方式:零租(工作时长10小时为一台班) 要求设备及操作手证件、保险等手续齐全,第三者保险达到100万。项目部仅负责设备租赁费,其他费用均由承租方承担 使用地点:齐河县赵官镇大西环四分部场站 工作内容:用于场站临建 预计时间:40个台班租赁限价:1600元/台班进场时间:按照现场实际需求进场 联系人:王15846480658 | ||||||
3 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1400.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-12 至 2023-06-12 | |||||
其他要求: 申请租赁25T吊车一台 租赁方式:零租(工作时长10小时为一台班) 要求设备及操作手证件、保险等手续齐全,第三者保险达到100万。项目部仅负责设备租赁费,其他费用均由承租方承担 使用地点:济南市长清区五峰场站、万德场站 工作内容:用于仓库物资装车 预计时间:20个台班租赁限价:1400元/台班进场时间:按照现场实际需求进场 联系人:王15846480658 | ||||||
4 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1400.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-12 至 2023-06-12 | |||||
其他要求: 申请租赁20T吊车一台 租赁方式:零租(工作时长10小时为一台班) 要求设备及操作手证件、保险等手续齐全,第三者保险达到100万。项目部仅负责设备租赁费,其他费用均由承租方承担 使用地点:齐河县赵官镇大西环四分部场站 工作内容:用于场站临建 预计时间:20个台班租赁限价:1400元/台班进场时间:按照现场实际需求进场 联系人:王15846480658 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
履带挖掘机 | 2 | 第一名 | 临邑县临南镇山德 挖掘机租赁站 |
普通发票 3% | 1 | 1790.00 | ||
第二名 | 齐河盛邦建筑工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 2 | 1900.00 | ||||
第三名 | 德州卓成公路工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 2 | 1995.00 | ||||
第四名 | 淄博坤宏建筑工程 有限公司 |
普通发票 0% | 1 | 2090.00 | ||||
第五名 | 山东赢阔建筑工程 有限公司 |
普通发票 1% | 1 | 2200.00 | ||||
轮式装载机 | 2 | 第一名 | 德州市陵城区同耀 设备租赁有限公司 |
普通发票 0% | 2 | 1090.00 | ||
第二名 | 济南市长清区永兴 机械租赁站 |
普通发票 1% | 2 | 1360.00 | ||||
第三名 | 济南市长清区景利 机械租赁部 |
普通发票 3% | 2 | 1420.00 | ||||
第四名 | 德州卓成公路工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1495.00 | ||||
第五名 | 德州天赫道路工程 有限公司 |
普通发票 0% | 1 | 1500.00 | ||||
第六名 | 齐河盛邦建筑工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 2 | 1580.00 | ||||
第七名 | 山东赢阔建筑工程 有限公司 |
普通发票 1% | 1 | 1600.00 | ||||
汽车起重机 | 1 | 第一名 | 齐河盛邦建筑工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 2 | 1150.00 | ||
第二名 | 山东赢阔建筑工程 有限公司 |
普通发票 1% | 1 | 1400.00 | ||||
汽车起重机 | 1 | 第一名 | 齐河盛邦建筑工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 2 | 1100.00 | ||
第二名 | 德州卓成公路工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1200.00 | ||||
第三名 | 德州盛基斯机械设 备租赁有限公司 |
增值税专用发票 13% | 2 | 1300.00 | ||||
第四名 | 滨州利梅彤机械租 赁有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1390.00 | ||||
第五名 | 山东赢阔建筑工程 有限公司 |
普通发票 1% | 1 | 1400.00 |
评审人员:王重洋 15846480658 | |
监督人员: | 监督电话: |