山西清徐县开中路建设工程项目经理部 | Z3701000747065716 | ||
2023-04-13 | 2023-04-16 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | CZXQ202304071031091725 | 需求发起方: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第一公司 |
公司名称: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第一公司 | 项目名称: | 山西清徐县开中路建设工程项目经理部 |
项目地址: | 山西省太原市清徐县清源镇235县道山东高速 | 联系人: | 李洪康 15122363135 |
开始时间: | 2023-04-07 16:30:17 | 截止时间: | 2023-04-09 16:30:22 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求材料信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料名称 | 立杆 | 需求数量 | 200 | 规格 | 60 |
单位 | 吨 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 5.80 | |
预计使用时间 | 2023-04-10 至 2023-08-10 | |||||
其他要求: 地点为太原市清徐县施工现场内,租期暂定为150天,租赁结算时间以实际工作时间、实际进场数量为准。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价材料 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
立杆 | 200 | 第一名 | 北京德盛九合建设 工程有限公司 |
增值税专用发票 13% | 200 | 3.60 | ||
第二名 | 河北玖融建筑设备 租赁有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1000 | 4.10 | ||||
第三名 | 河北三易工程科技 有限公司 |
增值税专用发票 3% | 200 | 4.20 | ||||
第四名 | 重庆赢晟物资有限 公司 |
增值税专用发票 0% | 800 | 5.00 |
评审人员:李洪康 15122363135 | |
监督人员: | 监督电话: |