明董高速第三合同段 | Z3701000747065533 | ||
2023-04-12 | 2023-04-15 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304051134475380 | 需求发起方: | 山东高速工程建设集团有限公司第六工程公司 |
公司名称: | 山东高速工程建设集团有限公司第六工程公司 | 项目名称: | 明董高速第三合同段 |
项目地址: | 高密市 | 联系人: | 宋晨 17862685242 |
开始时间: | 2023-04-05 11:35:01 | 截止时间: | 2023-04-07 11:35:06 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 22000.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-07 至 2023-07-06 | |||||
其他要求: 租赁220挖机一台,每天工作时间上午七点至十二点,下午一点半至六点,接受加班。吃住由出租方自行承担。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
履带挖掘机 | 1 | 第一名 | 潍坊大铭运输有限 公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 20800.00 | ||
第二名 | 新泰市百嘉机械设 备租赁有限公司 |
增值税专用发票 0% | 1 | 21000.00 | ||||
第三名 | 山东城智建筑工程 机械有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 21200.00 | ||||
第四名 | 高密市作城机械工 程队 |
增值税专用发票 0% | 1 | 21500.00 | ||||
第五名 | 菏泽市九久机械设 备租赁有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 22000.00 |
评审人员:宋晨 17862685242 | |
监督人员: | 监督电话: |