S215、310线叙州区岷江沿江快速通道(屏山至泥南段)项目经理部 | Z3701000747065875 | ||
2023-04-12 | 2023-04-15 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304081749479032 | 需求发起方: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第四公司 |
公司名称: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第四公司 | 项目名称: | S215、310线叙州区岷江沿江快速通道(屏山至泥南段)项目经理部 |
项目地址: | 宜宾市 | 联系人: | 刘亚洲 13792672372 |
开始时间: | 2023-04-09 11:45:30 | 截止时间: | 2023-04-12 11:45:35 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 26000.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-11 至 2023-06-11 | |||||
其他要求: 根据工程需要零租25吨汽车吊,用于天桥辅助施工,预计使用2个月,费用包含吊机进出场费用/及其他费用,每日保证10小时工作量,设备生产年限三年以内,操作手服从现场指挥,操作证齐全,操作手不包食宿,如不满足以上要求视为该报价无效 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
汽车起重机 | 1 | 第一名 | 宜宾市翠屏区吉鸿 机械设备租赁服务 部 |
增值税专用发票 1% | 1 | 23800.00 | ||
第二名 | 禹城鸿睿建筑工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 24190.00 | ||||
第三名 | 宜宾市叙州区叶师 机械设备租赁服务 部 |
增值税专用发票 3% | 1 | 24500.00 | ||||
第四名 | 四川省虹臂建筑机 械租赁有限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 25100.00 |
评审人员:刘亚洲 13792672372 | |
监督人员: | 监督电话: |