经营开发部 | Z3701000747065749 | ||
2023-04-11 | 2023-04-14 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304071540241823 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司装备科技公司 |
公司名称: | 山东省路桥集团有限公司装备科技公司 | 项目名称: | 经营开发部 |
项目地址: | 槐荫区经五路330号 | 联系人: | 苑俊杰 18369660150 |
开始时间: | 2023-04-08 15:12:17 | 截止时间: | 2023-04-10 15:12:22 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 5800.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-08 至 2024-04-08 | |||||
其他要求: 承租方租赁汽车为17.5米货车,送货为临邑县天齐明达住工科技有限公司至周边500-550公里范围内,月发货趟数3趟左右,此数量为预估数量,以实际需求为准。要求车长不低于17.5米,载重不低于30吨。报价时配货重量默认为满载,货物“三不超”。送货出租方需要保证货物安全签收,并回寄送货单。承租方需要负责安排装车,卸车。 | ||||||
2 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 4800.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-08 至 2024-04-08 | |||||
其他要求: 承租方租赁汽车为13米货车,送货为临邑县天齐明达住工科技有限公司至周边500-550公里范围内,月发货趟数3趟左右,此数量为预估数量,以实际需求为准。要求车长不低于13米,载重不低于30吨。报价时配货重量默认为满载,货物“三不超”。送货出租方需要保证货物安全签收,并回寄送货单。承租方需要负责安排装车,卸车。 | ||||||
3 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 4000.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-08 至 2024-04-08 | |||||
其他要求: 承租方租赁汽车为9.6米货车,送货为临邑县天齐明达住工科技有限公司至周边500-550公里范围内,月发货趟数2趟左右,此数量为预估数量,以实际需求为准。要求车长不低于9.6米,载重不低于20吨。报价时配货重量默认为满载,货物“三不超”。送货出租方需要保证货物安全签收,并回寄送货单。承租方需要负责安排装车,卸车。 | ||||||
4 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 3800.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-08 至 2024-04-08 | |||||
其他要求: 承租方租赁汽车为6.8米货车,送货为临邑县天齐明达住工科技有限公司至周边500-550公里范围内,月发货趟数2趟左右,此数量为预估数量,以实际需求为准。要求车长不低于6.8米,载重不低于10吨。报价时配货重量默认为满载,货物“三不超”。送货出租方需要保证货物安全签收,并回寄送货单。承租方需要负责安排装车,卸车。 | ||||||
5 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 3200.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-08 至 2024-04-08 | |||||
其他要求: 承租方租赁汽车为4.2米货车,送货为临邑县天齐明达住工科技有限公司至周边500-550公里范围内,月发货趟数2趟左右,此数量为预估数量,以实际需求为准。要求车长不低于4.2米,载重不低于4吨。报价时配货重量默认为满载,货物“三不超”。送货出租方需要保证货物安全签收,并回寄送货单。承租方需要负责安排装车,卸车。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 4911.00 | ||
第二名 | 滨州市路安运输有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 5230.00 | ||||
第三名 | 安丘市来润物流有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 5460.00 | ||||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 3926.00 | ||
第二名 | 安丘市来润物流有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 4470.00 | ||||
第三名 | 滨州市路安运输有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 4482.00 | ||||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 3155.00 | ||
第二名 | 滨州市路安运输有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 3760.00 | ||||
第三名 | 安丘市来润物流有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 3800.00 | ||||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 2766.00 | ||
第二名 | 安丘市来润物流有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 3160.00 | ||||
第三名 | 滨州市路安运输有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 3320.00 | ||||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 淄博双联建材有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 2150.00 | ||
第二名 | 安丘市来润物流有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 2260.00 | ||||
第三名 | 滨州市路安运输有 限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 2740.00 |
评审人员:苑俊杰 18369660150 | |
监督人员: | 监督电话: |