济曲快速路项目 | Z3701000747065914 | ||
2023-04-11 | 2023-04-14 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304091450139338 | 需求发起方: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司 |
公司名称: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司 | 项目名称: | 济曲快速路项目 |
项目地址: | 济宁市兖州 | 联系人: | 李川 18162055355 |
开始时间: | 2023-04-09 16:22:52 | 截止时间: | 2023-04-11 16:22:57 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 曲臂式高空作业平台 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1500.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-12 至 2023-04-18 | |||||
其他要求: 我方询价设备为23米曲臂式高空作业平台,预计使用7台班,工作地点:济宁市兖州区济曲施工现场,要求车辆手续齐全,驾驶员证件齐全,工作中出现任何安全问题自行负责,请供应商谨慎报价。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
曲臂式高空作业平台 | 1 | 第一名 | 济宁通融环保工程 有限公司 |
增值税专用发票 1% | 1 | 1200.00 | ||
第二名 | 济宁非凡装卸搬运 有限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 1300.00 | ||||
第三名 | 济宁市亿优工程机 械设备租赁有限公 司 |
增值税专用发票 0% | 1 | 1500.00 |
评审人员:李川 18162055355 | |
监督人员: | 监督电话: |