山东高速交通设施有限公司 | Z3701000747060679 | ||
2023-04-10 | 2023-04-13 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202302281346133954 | 需求发起方: | 山东高速交通设施有限公司 |
公司名称: | 山东高速交通设施有限公司 | 项目名称: | 山东高速交通设施有限公司 |
项目地址: | 岚山区安东卫街道日照金属表面处理生态产业园 | 联系人: | 卢雷 15966667001 |
开始时间: | 2023-02-28 13:49:04 | 截止时间: | 2023-03-05 13:49:09 |
付款方式: | 现金支票银行转账承兑汇票 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 10 | 驾驶员数量 | 10 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 0.35 | |
预计使用时间 | 2023-02-24 至 2024-02-24 | |||||
其他要求: |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
重型低平板半挂车 | 10 | 第一名 | 济南安修汽车服务 有限公司 |
增值税专用发票 9% | 7 | 0.27 | ||
第二名 | 日照汇和物流有限 公司 |
增值税专用发票 9% | 10 | 0.31 | ||||
第三名 | 日照百汇物流有限 公司 |
增值税专用发票 3% | 5 | 0.33 | ||||
第四名 | 山东凌绝顶建筑工 程有限公司 |
增值税专用发票 9% | 1 | 0.34 |
评审人员:陈金栋 18765606395 | |
监督人员: | 监督电话: |