海南工业园道路升级改造工程 | Z3701000747065791 | ||
2023-04-10 | 2023-04-13 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202304072100232190 | 需求发起方: | 宁夏公路桥梁建设有限公司交通工程公司 |
公司名称: | 宁夏公路桥梁建设有限公司交通工程公司 | 项目名称: | 海南工业园道路升级改造工程 |
项目地址: | 海南区 | 联系人: | 邓文龙 17795065616 |
开始时间: | 2023-04-07 21:10:23 | 截止时间: | 2023-04-10 21:10:28 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 越野车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 8000.00 | |
预计使用时间 | 2023-04-07 至 2023-05-30 | |||||
其他要求: 带司机7座优先 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 |
最终报价 (不含税) |
||
越野车 | 1 | 第一名 | 宁夏齐程公路养护 有限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 6600.00 | ||
第二名 | 宁夏宏涛工贸有限 公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 8000.00 | ||||
第三名 | 宁夏博伟宇道路工 程有限公司 |
增值税专用发票 3% | 1 | 8000.00 |
评审人员:邓文龙 17795065616 | |
监督人员: | 监督电话: |