山东省路桥集团有限公司市政工程公司砂石料竞争性谈判采购文件(第二次)成交候选人公示 | SDGS-LY-2023-0670 | ||
2023-04-11 | 2023-04-13 |
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
沥青用石灰岩机制砂、碎石 | 1 | 山东高速环保建材有限公司 | 635 | 1548.607477 | / |
2 | 山东万众物资有限公司 | 635 | 1548.607477 | / | |
3 | 山东宏景路桥有限公司 | 635 | 1548.607477 | / | |
4 | 山东朗程建筑工程有限公司 | 635 | 1548.607477 | / | |
5 | 沂水顺畅建筑劳务分包有限公司 | 635 | 1548.607477 | / | |
6 | 山东高速鲁铁实业发展有限公司 | 635 | 1548.607477 | / | |
河沙 | 1 | 沂水顺畅建筑劳务分包有限公司 | 635 | 1106.129048 | / |
2 | 山东万众物资有限公司 | 635 | 1106.129048 | / | |
3 | 临沂好材料商贸有限公司 | 635 | 1106.129048 | / | |
4 | 山东高速鲁南物流发展有限公司 | 635 | 1106.129048 | / | |
玄武岩碎石 | 1 | 山东高速环保建材有限公司 | 635 | 955.670366 | / |
2 | 沂水顺畅建筑劳务分包有限公司 | 635 | 955.670366 | / | |
3 | 山东宏景路桥有限公司 | 635 | 955.670366 | / | |
4 | 山东万众物资有限公司 | 635 | 955.670366 | / | |
混凝土用石灰岩碎石 | 1 | 山东骞里建材有限公司 | 635 | 1988.958646 | / |
2 | 枣庄润坤建筑工程有限公司 | 635 | 1988.958646 | / | |
3 | 山东高速环保建材有限公司 | 635 | 1988.958646 | / | |
4 | 山东朗程建筑工程有限公司 | 635 | 1988.958646 | / | |
5 | 山东高速鲁南物流发展有限公司 | 635 | 1988.958646 | / | |
6 | 山东卓天建设工程有限公司 | 635 | 1988.958646 | / |
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东省路桥集团有限公司市政工程公司 | |
地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
联 系 人 | 石国柱 | |
联系电话 | 18263480345 | |
联系邮箱 |