需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202506171101052863 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司铁路工程公司 |
公司名称: | 山东省路桥集团有限公司铁路工程公司 | 项目名称: | 山东省路桥集团有限公司郑许高速ZXTJ-1标项目经理部 |
项目地址: | 新郑市龙湖镇 | 联系人: | 李新鹏 15762511316 |
开始时间: | 2025-06-17 11:01:20 | 截止时间: | 2025-06-20 11:01:25 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1300.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需25吨汽车起重机,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域十八里河拆除及拆迁结构物,操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
2 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 8300.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需臂长26米的长臂挖掘机,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域征拆,操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
3 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2200.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需260#挖掘机,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域十八里河主线桥开挖深坑及整平道路。操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
4 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1200.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需75#挖掘机,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域施工现场开挖深坑及整平道路。操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
5 | 机械类型 | 叉车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1500.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需3吨叉车,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域支座仓库卸车及倒运支座,操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
6 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 600.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需拖车,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域拖运220挖机,操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
7 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1300.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需9.6m随车吊,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域南龙湖倒运模板及十八里河倒运原材。操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
8 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2000.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需13米半挂车,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域十八里河倒运原材,操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease | ||||||
9 | 机械类型 | 泵车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 17.50 | |
预计使用时间 | 2025-06-17 至 2025-07-15 | |||||
其他要求: 现需60米泵车,在河南省郑州市新郑市龙湖镇郑许高速ZXTJ-1标工区施工区域预制盖梁、现浇盖梁及箱梁浇筑,操作手必须有相关驾驶经验,操作手在项目上吃饭按考勤天数每日20元上交,要求车辆良好,服从现场24小时安排。上路手续齐全,开具增值税专用发票 建筑服务*配操作手 进行挂账,根据工程计量款情况进行付款,机械实际使用时间以工程进度为准。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144874/block/demand_lease |
需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202506171101052863 | S-180211汽车起重机 | 第1名 | 河南多兴建筑工程有限公司 | 1 | 1095.00 | 1 | |
第2名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 1250.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 1300.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180214履带挖掘机 | 第1名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 8250.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 8280.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 8290.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180217履带挖掘机 | 第1名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 2030.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 2100.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 2150.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180220履带挖掘机 | 第1名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 1000.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 1100.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 1150.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180223叉车 | 第1名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 1050.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 1100.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180226重型低平板半挂车 | 第1名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 580.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 590.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 600.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180229汽车起重机 | 第1名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 1150.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 1250.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180232重型低平板半挂车 | 第1名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 1150.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 1300.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 菏泽宏驰商贸有限公司 | 1 | 1488.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 1500.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-180235泵车 | 第1名 | 郑州聚之腾建筑材料有限公司 | 1 | 16.00 | 1 | ||
第2名 | 郑州欧鹏建筑材料有限公司 | 1 | 16.50 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 河南坤合实业有限公司 | 1 | 17.00 | 0 | 价格不合适 |