SZXQ202311100825061791租赁需求中标公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202311100825061791 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司青岛建设公司 |
公司名称: | 山东省路桥集团有限公司青岛建设公司 | 项目名称: | 山东省路桥集团青岛建设有限公司 |
项目地址: | 珠山北路1266号 | 联系人: | 石文彬 18678859983 |
开始时间: | 2023-11-10 14:10:19 | 截止时间: | 2023-11-11 14:10:24 |
付款方式: | 现金承兑汇票 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 沥青摊铺机 | 需求数量 | 2 | 驾驶员数量 | 4 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 80000.00 | |
预计使用时间 | 2023-11-13 至 2023-12-03 | |||||
其他要求: 摊铺机为福格勒1880型号,四年以内的摊铺设备,每台配备2名熟练的操作手,安全责任由出租方自行承担。甲方负责进出场费及因施工产生的燃油费。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/88456/block/demand_lease |
中标结果公示
需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202311100825061791 | S-108850 沥青摊铺机 | 第1名 | 徐州东盈工程机械有限公司 | 2 | 75000.00 | 2 | |
第2名 | 北京筑路机械租赁中心 | 2 | 76000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 徐州润泰工程机械有限公司 | 2 | 76485.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 徐州嘉亿道路工程有限公司 | 2 | 76849.00 | 0 | 价格不合适 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或其他利害关系人对公示内容有异议的,应当与公示期内提出异议。
三、联系方式
单位:山东省路桥集团有限公司青岛建设公司
联系人:石文彬
联系电话:18678859983