需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202310181724395896 | 需求发起方: | 中铁隆工程集团有限公司 |
公司名称: | 中铁隆工程集团有限公司 | 项目名称: | 济南至宁津高速公路工程一标段项目经理部(二分部) |
项目地址: | 济阳区太平街道永盛街 | 联系人: | 尹俊成 15198101314 |
开始时间: | 2023-10-18 17:24:57 | 截止时间: | 2023-10-21 17:25:02 |
付款方式: | 支票银行转账承兑汇票 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 5年以内 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 7378.00 | |
预计使用时间 | 2023-10-21 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 1、此订单租赁的设备具体为:100t的汽车起重机。 2、无预付款;付款方式为银行转账、银行承兑、商业承兑、供应链金融,贴息费用由出租方承担;付款根据甲方工程计量款到账情况,按计量支付比例支付乙方租赁费。 3、每月20号,双方对账计量; 4、设备进场前,出租方与承租方签订《安全生产管理协议》。 5、要求设备有合格证、检测报告;吊装用钢丝绳、吊带合格,不允许扭曲、断丝等。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/86278/block/demand_lease | ||||||
2 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 5年以内 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 4271.00 | |
预计使用时间 | 2023-10-21 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 1、此订单租赁的设备具体为:70t的汽车起重机。 2、无预付款;付款方式为银行转账、银行承兑、商业承兑、供应链金融,贴息费用由出租方承担;付款根据甲方工程计量款到账情况,按计量支付比例支付乙方租赁费。 3、每月20号,双方对账计量; 4、设备进场前,出租方与承租方签订《安全生产管理协议》。 5、要求设备有合格证、检测报告;吊装用钢丝绳、吊带合格,不允许扭曲、断丝等。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/86278/block/demand_lease | ||||||
3 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 5年以内 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2912.00 | |
预计使用时间 | 2023-10-21 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 1、此订单租赁的设备具体为:50t的汽车起重机。 2、无预付款;付款方式为银行转账、银行承兑、商业承兑、供应链金融,贴息费用由出租方承担;付款根据甲方工程计量款到账情况,按计量支付比例支付乙方租赁费。 3、每月20号,双方对账计量; 4、设备进场前,出租方与承租方签订《安全生产管理协议》。 5、要求设备有合格证、检测报告;吊装用钢丝绳、吊带合格,不允许扭曲、断丝等。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/86278/block/demand_lease | ||||||
4 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 5年以内 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1747.00 | |
预计使用时间 | 2023-10-21 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 1、此订单租赁的设备具体为:25t(五节臂)的汽车起重机。 2、无预付款;付款方式为银行转账、银行承兑、商业承兑、供应链金融,贴息费用由出租方承担;付款根据甲方工程计量款到账情况,按计量支付比例支付乙方租赁费。 3、每月20号,双方对账计量; 4、设备进场前,出租方与承租方签订《安全生产管理协议》。 5、要求设备有合格证、检测报告;吊装用钢丝绳、吊带合格,不允许扭曲、断丝等。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/86278/block/demand_lease | ||||||
5 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 5年以内 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1747.00 | |
预计使用时间 | 2023-10-21 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 1、此订单租赁的设备具体为:25t(五节臂)的汽车起重机。 2、无预付款;付款方式为银行转账、银行承兑、商业承兑、供应链金融,贴息费用由出租方承担;付款根据甲方工程计量款到账情况,按计量支付比例支付乙方租赁费。 3、每月20号,双方对账计量; 4、设备进场前,出租方与承租方签订《安全生产管理协议》。 5、要求设备有合格证、检测报告;吊装用钢丝绳、吊带合格,不允许扭曲、断丝等。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/86278/block/demand_lease |
需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202310181724395896 | S-105883 汽车起重机 | 第1名 | 山东力创机械设备租赁有限公司 | 1 | 4490.00 | 1 | |
第2名 | 济南方方贸易有限公司 | 1 | 4500.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 济宁远杰起重工程有限公司 | 1 | 5780.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 德州正坤工程机械租赁有限公司 | 1 | 6000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-105886 汽车起重机 | 第1名 | 山东力创机械设备租赁有限公司 | 1 | 2400.00 | 1 | ||
第2名 | 德州正坤工程机械租赁有限公司 | 1 | 3500.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 济宁远杰起重工程有限公司 | 1 | 3680.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 济南方方贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-105889 汽车起重机 | 第1名 | 山东力创机械设备租赁有限公司 | 1 | 2200.00 | 1 | ||
第2名 | 济南方方贸易有限公司 | 1 | 2280.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 德州正坤工程机械租赁有限公司 | 1 | 2400.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 济宁远杰起重工程有限公司 | 1 | 2490.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-105892 汽车起重机 | 第1名 | 山东力创机械设备租赁有限公司 | 1 | 1100.00 | 1 | ||
第2名 | 济宁远杰起重工程有限公司 | 1 | 1280.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 济南方方贸易有限公司 | 1 | 1290.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 德州正坤工程机械租赁有限公司 | 1 | 1400.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-105895 汽车起重机 | 第1名 | 山东力创机械设备租赁有限公司 | 1 | 1100.00 | 1 | ||
第2名 | 济宁远杰起重工程有限公司 | 1 | 1280.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | 济南方方贸易有限公司 | 1 | 1290.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 德州正坤工程机械租赁有限公司 | 1 | 1400.00 | 0 | 价格不合适 |