SZXQ202307251122003211租赁需求中标公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202307251122003211 | 需求发起方: | 山东高速工程建设集团有限公司第四工程公司 |
公司名称: | 山东高速工程建设集团有限公司第四工程公司 | 项目名称: | 康复大学周边道路及综合配套工程(工程总承包)项目经理部 |
项目地址: | 山东省青岛市城阳区河套街道办事处 | 联系人: | 孙宝卿 13805343864 |
开始时间: | 2023-07-25 11:31:20 | 截止时间: | 2023-07-27 11:31:25 |
付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 越野车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 0 |
机械年限 | 5年以内 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 6000.00 | |
预计使用时间 | 2023-07-25 至 2024-07-25 | |||||
其他要求: 车辆按照有关规定必须办理交强险、车损、商业三者险、车上人员责任险、不计免赔五项险种。车辆座位险不得低于5万元/座,三者险不得低于100万https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/77551/block/demand_lease |
中标结果公示
需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202307251122003211 | S-94777 越野车 | 第1名 | 济南车之秀汽车用品有限公司 | 1 | 3500.00 | 0 | 价格报价有误已出退标声明 |
第2名 | 山东军中建筑服务有限公司 | 1 | 3800.00 | 1 | |||
第3名 | 邹城市新辰商贸有限公司 | 1 | 4180.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第4名 | 济宁远杰起重工程有限公司 | 1 | 4480.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第5名 | 济南佳途汽车服务有限公司 | 1 | 5000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第6名 | 青州宏诺运输有限公司 | 1 | 5480.00 | 0 | 价格不合适 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或其他利害关系人对公示内容有异议的,应当与公示期内提出异议。
三、联系方式
单位:山东高速工程建设集团有限公司第四工程公司
联系人:孙宝卿
联系电话:13805343864