沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程ZT2标段 | Z3701000747144592 | ||
2025-06-14 | 2025-06-17 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202506140842554425 | 需求发起方: | 山东省高速养护集团有限公司五公司 |
公司名称: | 山东省高速养护集团有限公司五公司 | 项目名称: | 沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程ZT2标段 |
项目地址: | 平度市南村镇 | 联系人: | 陈经利 18678875756 |
开始时间: | 2025-06-14 15:19:31 | 截止时间: | 2025-06-17 15:19:36 |
付款方式: | 现金 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 3716.81 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
2 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1238.94 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
3 | 机械类型 | 随车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1327.43 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
4 | 机械类型 | 随车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1327.43 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 8小时/台班,根据实际使用时间结算,费用包括但不限于设备使用费、燃油费、操作手工资等。配备操作手,操作手应技术娴熟,手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证B证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
5 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 3274.34 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为450公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
6 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 2743.36 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为400公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
7 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 2345.13 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为330公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
8 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 1415.93 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为70公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease | ||||||
9 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 884.96 | |
预计使用时间 | 2025-06-15 至 2025-12-30 | |||||
其他要求: 本次租赁车辆为13米重型平板车,工作内容为材料运输,运距约为40公里。费用包括但不限于设备使用费、燃油费、司机工资等。手续齐全(包括不限于行驶证、驾驶证A证、交强险、100万及以上的三者险),且服从项目部管理制度、现场指挥与调度。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144592/block/demand_lease |