济南至临清高速公路齐河至临清段绿化工程施工中标候选人公示 | SDGS-2025-0198 | ||
2025-09-20 | 2025-09-22 |
招标编号为SG202508800的济南至临清高速公路齐河至临清段绿化工程施工项目招标于2025年08月25日发布招标公告,2025年09月17日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
绿化施工一标段 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 98.4 |
水发(北京)建设有限公司 | 94.45 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 93.07 | |
山东普利园林工程有限公司 | 92.91 | |
济南园林开发建设集团有限公司 | 92.68 | |
山东润昌生态科技有限公司 | 92.02 | |
山东胜鑫建设发展有限公司 | 89.96 | |
绿化施工二标段 | 山东省高速养护集团有限公司 | 98.02 |
山东省路桥集团有限公司 | 96.0 | |
浩天建工集团有限公司 | 94.33 | |
福建路港(集团)有限公司 | 94.12 | |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 93.8 | |
中晟升博集团有限公司 | 91.86 | |
瀚森园林有限公司 | 90.67 |
二、中标候选人(表1):
(1)、标段名称:绿化施工一标段(表1.1):
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 | 质量 |
LHSG-1 | 第一中标候选人 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 10881262.34元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 水发(北京)建设有限公司 | 10945768.66元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 10837075.22元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
(2)、标段名称:绿化施工二标段(表1.2):
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 | 质量 |
LHSG-2 | 第一中标候选人 | 山东省高速养护集团有限公司 | 6639521.00元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 6616468.00元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 浩天建工集团有限公司 | 6596817.00元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
绿化施工一标段 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 项目经理 | 苏本凯 | 鲁210004533300187 | 中级工程师 |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 项目总工 | 谭好国 | 鲁160820220062 | 高级工程师 | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 安全生产负责人 | 何飞 | 鲁R22000037402102 | 助理工程师 | |
水发(北京)建设有限公司 | 项目经理 | 景翠翠 | 鲁210300033201103 | 高级工程师 | |
水发(北京)建设有限公司 | 项目总工 | 赵海涛 | 鲁221300133200571 | 高级工程师 | |
水发(北京)建设有限公司 | 安全生产负责人 | 舒方辉 | 鲁220006933300145 | 工程师 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 项目经理 | 李伟 | 鲁200103633301382 | 工程师 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 项目总工 | 张德亮 | 鲁180105633302611 | 工程师 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 安全生产负责人 | 王庆东 | 鲁190105633302533 | 中级 | |
绿化施工二标段 | 山东省高速养护集团有限公司 | 项目经理 | 亓恒才 | 鲁220001733200172 | 高级工程师 |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目总工 | 宁超 | 鲁200001433200324 | 高级工程师 | |
山东省高速养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 孙建强 | 鲁R22000037402289 | 助理工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 崔凯 | 鲁220001733200106 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 牛生锋 | 鲁120820190194 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘嫄 | 2017101969 | 工程师 | |
浩天建工集团有限公司 | 项目经理 | 黄超 | A082********0969 | 高级工程师 | |
浩天建工集团有限公司 | 项目总工 | 张泽华 | A080********0523 | 高级工程师 | |
浩天建工集团有限公司 | 安全生产负责人 | 傅险峰 | B082********2855 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
绿化施工一标段 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJTJH(2020)107 | 山东高速集团有限公司 | 优良/336日 | 张霞,李金志,谭好国 | 鲁人才20161218,鲁180001733200221,鲁160820220062 | 2732.6432万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-18 | / | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2020-60 | 山东高速股份有限公司 | 优良/232日 | 王振广,殷秀强,董敏 | 鲁就人20171215,鲁173422395,鲁180001433200049 | 1797.1995万元 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | / | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/8个月 | 李金志,谭好国,赵荣 | 鲁180001733200221,鲁160820220062,鲁210004533300182 | 2540.7863万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/341日 | 董敏,殷秀强,尹逊国 | 鲁180001433200049,鲁173422395,鲁230004533300024 | 1979.8827万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2023-08-29 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2023172 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 合格/363日 | 李金志,谭好国,侯朝洋 | 鲁180001733200221,鲁160820220062,鲁230004533300023 | 3260.7251万元 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 2024-12-24 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/209日 | 路昌港,马景淳,何飞 | 鲁220001433200329,鲁220001633200233,鲁R22000037402102 | 2681.5166万元 | 山东高速济北公路有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
水发(北京)建设有限公司 | 夏县裴介六新集聚区河东东街东延道路工程总承包(EPC) | SFBT-XXPJ-SG-20220208001 | 夏县交通运输局 | 设计必须符合有关法律、法规、规章的规定和国家、行业、山西省工程建设的技术标准、规范,执行工程建设强制性标准,并满足招标人的要求:工程施工符合设计图纸国家有关规范标准相关要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准/540日历天 | 景翠翠 | 京1112020202105831 | 314523625.75 元 | 夏县交通运输局 | 无 | 2023-09-12 | 无 | |
水发(北京)建设有限公司 | 明陵小区农房改善改造提升工程 | GF-2011-0216 | 盱眙县天源永润房地产开发有限公司 | 工程质量符合相应的国家规范标准且通过相关职能部门验收。/120日历天 | 胡金武 | 11022496 | 3693.76 | 盱眙县天源永润房地产开发有限公司 | 无 | 2020-12-25 | 无 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 东营市天鹅湖城市湿地工程(十二期)施工2标 | / | 东营市城市资产经营有限公司 | 合格/89日历天 | 景翠翠 | / | 3788.78 | 东营市城市资产经营有限公司 | / | 2021-05-30 | 无 | |
绿化施工二标段 | 山东省高速养护集团有限公司 | 京沪等9条新(改)建高速服务区景观绿化 | FWJGLH-2 | 齐鲁交通服务开发有限公司 | 合格/38日 | 蔡俊来,李淑江,宁超 | 鲁GS1501080283,鲁173422579,鲁200001433200324 | 1834.1196万元 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | |
山东省高速养护集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | / | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/120日 | 董光彬,陈广智,胡建波 | 鲁230001733100287,06001906,鲁220004533300340 | 2245.9412万元 | 山东省交通运输厅 | 2022-12-20 | / | ||
山东省高速养护集团有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2023173 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 合格/363日 | 李淑江,宁超,王德超 | 鲁173422579,鲁200001433200324,鲁200008433400067 | 2921.8529万元 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 2024-12-24 | / | ||
山东省高速养护集团有限公司 | 临沂至滕州公路 | (2024)SDHSLT-JH-028 | 山东高速临滕公路有限公司 | 优良/99日 | 董光彬,陈广智,刘忠磊 | 鲁230001733100287,06001906,鲁R21000037401567 | 1944.4886万元 | 山东高速临滕公路有限公司 | 2024-12-17 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGSG-4 | 山东高速济高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 张爱然,柴健,范效滨 | 鲁230001733200129,鲁160820190329,鲁190001733100127 | 189388.0508万元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | DXH-01 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/36个月 | 席鹏辉,王宇驰,王立公 | 鲁220001733200105,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 1255171.0000万元 | 山东省交通运输厅 | 2023-06-25 | / | ||
浩天建工集团有限公司 | 紫荆路(红枫路-梅溪湖西延线)道路景观工程 | / | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格标准(且工程品质达到《湖南湘江新区管理委员会政府性投资建设项目工程品质评价管理办法》规定的优良工程等次)/365日历天 | 石亮波 | 湘1432015201669682 | 3098.630692 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | / | 2022-11-04 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
绿化施工一标段 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 无行贿犯罪承诺书法定代表人或其委托代理人未签字或盖章,不符合招标文件第二章投标人须知前附表细化第3.7.3项(5)规定,违反第三章评标办法前附表2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审第一个信封(商务及技术文件)评审标准(2)条款。 |
山东汇友市政园林集团有限公司 | 项目经理未附有效的业绩证明资料,不符合招标文件第二章投标人须知附录5资格审查条件(人员最低要求)项目经理的规定,违反第三章评标办法前附表2.1.2 资格评审标准(6)条款。 | |
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 安全生产负责人未附身份证、职称证、社保证明及在山东省交通建设市场监管公共服务平台的从业人员信息网页截图复印件,不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.5资格审查资料的特殊要求3.5.5规定,违反第三章评标办法前附表2.1.2 资格评审标准(6)条款。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家和招标人代表共7人组成,第一信封开标时间:2025年09月17日09:00,开标地点:山东省公共资源交易中心工程项目辅助评标定点场所(济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼开标厅一) ;第二信封开标时间:2025年09月18日11:15,开标地点:山东省济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心3楼开标室,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0198)提出。 |
公示时间:2025年09月20日 至 2025年09月22日
招 标 人:山东高速齐临公路有限公司
联系电话:15562536563
招标代理机构:山东万信项目管理有限公司
联系电话:15665852105
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速齐临公路有限公司
联 系 人:张保硕
联系电话:15562536563
2025年09月19日