| 鲁西矿业梁家煤矿食堂原材料、超市百货类代购服务项目重新招标招标公告 | SNZB-LXKY-D0100002205 | ||
| 2026-01-13 | 2026-02-04 |
1.招标条件
本招标项目为鲁西矿业梁家煤矿食堂原材料、超市百货类代购服务采购项目,已被批准建设,招标人为龙口煤电有限公司梁家煤矿,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:鲁西矿业梁家煤矿食堂原材料、超市百货类代购服务招标项目
2.2项目编号:SNZB-LXKY-D0100002205
2.3项目概况
梁家煤矿为确保职工食堂原材料及超市百货类商品供应渠道规范,食材质优价廉,对食堂原材料及超市百货类商品进行招标代购。物资代购种类包括:米、面、粮、油、水果蔬菜、干货调料、蛋、肉、水产冻货类物资及酒水饮品、副食品、日用百货类物资。
2.4招标范围
本次招标为标段二:海产品冻货类代购的重新招标,投标厂家只能报名标段二,请勿报名其他标段。
标段一:米面粮油、干货调料类、蔬菜、蛋、肉代购。
标段二:海产品冻货类代购。
标段三:水果、酒水饮品、百货类物资代购。
所有标段均推荐前2名为中标候选人,确定1名为中标供应商。中标单位可以是一家供应商中标一至三个标段,也可以为三家供应商分别中标一个标段。
具体服务要求详见技术规范书的要求。
2.5服务地点:鲁西矿业梁家煤矿职工食堂、超市。
2.6服务期:服务期限自合同签订之日起一年。
2.7质量/服务标准:供货商必须提供优质的食材、酒水饮品及日用百货,保证食品安全质量,符合国家现行《食品安全质量标准》等制度,有质检、卫生部门提供的质量和卫生检测报告,达到合格要求。供货商应保证所供货物按照要求进行包装,以保证食品的安全和卫生。此外,供货商还应提供规范的交付单据,以便采购方进行记录和管理。
2.8招标控制价:
本项目结算价款不超990万元(其中标段一320万元,标段二180万元,标段三490万元)。最高投标限价为龙口市周边农贸市场或批发市场调研的平均价。投标人在此价格基础上进行下浮比例报价。
附件:
标段一:米面粮油、干货调料类、蔬菜、蛋、肉物资
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 货物分类 | 数量 | 下浮率 |
1 | 大米 | 袋 | 25kg | 米类 | 948 |
|
2 | 小米 | 斤 |
| 米类 | 1169 |
|
3 | 面粉 | 袋 | 25kg | 面粉 | 2248 |
|
4 | 玉米面 | 斤 |
| 面粉 | 9030 |
|
5 | 花生油 | 桶 | 10L | 油类 | 950 |
|
6 | 花生米 | 斤 |
| 杂粮类 | 915 |
|
7 | 绿豆 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 30 |
|
8 | 玉米淀粉 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 262 |
|
9 | 黑米面 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 282 |
|
10 | 红小豆 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 225 |
|
11 | 豆腐 | 斤 |
| 豆制品 | 11762 |
|
12 | 豆腐干 | 斤 |
| 豆制品 | 3257 |
|
13 | 豆腐皮 | 斤 |
| 豆制品 | 5295 |
|
14 | 豆泡 | 斤 |
| 豆制品 | 4202 |
|
15 | 粉条 | 斤 |
| 干货类 | 4530 |
|
16 | 腐竹 | 斤 |
| 干货类 | 3012 |
|
17 | 干辣椒 | 斤 |
| 干货类 | 862 |
|
18 | 干油皮 | 箱 | 25kg | 干货类 | 20 |
|
19 | 木耳 | 斤 |
| 干货类 | 1137 |
|
20 | 银耳 | 斤 |
| 干货类 | 495 |
|
21 | 蚕蛹 | 斤 |
| 即食类 | 459 |
|
22 | 风干肠 | 斤 |
| 即食类 | 2550 |
|
23 | 风干鸡 | 斤 |
| 即食类 | 288 |
|
24 | 煎饼 | 斤 |
| 即食类 | 879 |
|
25 | 凉皮 | 斤 |
| 即食类 | 572 |
|
26 | 王中王火腿肠 | 箱 | 30g*90 | 即食类 | 223 |
|
27 | 乌江榨菜 | 箱 | 100袋*30g | 即食类 | 232 |
|
28 | 咸菜丝 | 斤 |
| 即食类 | 1463 |
|
29 | 咸鸭蛋 | 斤 |
| 即食类 | 2762 |
|
30 | 月饼 | 斤 |
| 即食类 | 646 |
|
31 | 鱼丸 | 斤 |
| 冷冻品 | 1962 |
|
32 | 翅中 | 箱 | 4kg | 冷冻品 | 195 |
|
33 | 地瓜丸 | 箱 | 4kg | 冷冻品 | 30 |
|
34 | 馄饨 | 袋 | 500g | 冷冻品 | 1089 |
|
35 | 鸡腿 | 斤 |
| 冷冻品 | 5726 |
|
36 | 鸡心 | 斤 |
| 冷冻品 | 630 |
|
37 | 鸡胸肉 | 斤 |
| 冷冻品 | 2525 |
|
38 | 鸡爪 | 斤 |
| 冷冻品 | 3386 |
|
39 | 鸡胗 | 斤 |
| 冷冻品 | 2213 |
|
40 | 鸭头 | 箱 | 12kg | 冷冻品 | 65 |
|
41 | 鸭血 | 箱 | 500g*10盒 | 冷冻品 | 70 |
|
42 | 猪肺 | 斤 |
| 冷冻品 | 432 |
|
43 | 猪肝(生) | 斤 |
| 冷冻品 | 643 |
|
44 | 猪头 | 斤 |
| 冷冻品 | 2262 |
|
45 | 猪心 | 斤 |
| 冷冻品 | 445 |
|
46 | 粽子 | 斤 |
| 冷冻品 | 2030 |
|
47 | 鸡架 | 斤 |
| 冷冻品 | 1530 |
|
48 | 鸡肉 | 斤 |
| 肉类 | 3795 |
|
49 | 五花肉 | 斤 |
| 肉类 | 4800 |
|
50 | 精排 | 斤 |
| 肉类 | 525 |
|
51 | 精肉 | 斤 |
| 肉类 | 3495 |
|
52 | 牛肉 | 斤 |
| 肉类 | 1507 |
|
53 | 牛杂 | 斤 |
| 肉类 | 181 |
|
54 | 烧鸡 | 斤 |
| 肉类 | 2915 |
|
55 | 羊肉 | 斤 |
| 肉类 | 1134 |
|
56 | 羊头 | 斤 |
| 肉类 | 295 |
|
57 | 羊杂 | 斤 |
| 肉类 | 962 |
|
58 | 猪大肠(生) | 斤 |
| 肉类 | 945 |
|
59 | 猪肚(生) | 斤 |
| 肉类 | 195 |
|
60 | 猪耳朵(生) | 斤 |
| 冷冻品 | 871 |
|
61 | 猪蹄(熟) | 斤 |
| 肉类 | 1529 |
|
62 | 大棒骨 | 斤 |
| 肉类 | 1000 |
|
63 | 白菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 26587 |
|
64 | 萝 卜 | 斤 |
| 蔬菜 | 20794 |
|
65 | 白玉菇(大) | 包 | 2kg | 蔬菜 | 425 |
|
66 | 贝贝南瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 154 |
|
67 | 荸荠 | 斤 |
| 蔬菜 | 153 |
|
68 | 菠菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 7900 |
|
69 | 菜心 | 斤 |
| 蔬菜 | 1422 |
|
70 | 茶树菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 325 |
|
71 | 大葱 | 斤 |
| 蔬菜 | 6885 |
|
72 | 大头菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 12228 |
|
73 | 地瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3591 |
|
74 | 冬瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 10063 |
|
75 | 豆角 | 斤 |
| 蔬菜 | 5001 |
|
76 | 豆苗 | 斤 |
| 蔬菜 | 3211 |
|
77 | 广东菜心 | 斤 |
| 蔬菜 | 445 |
|
78 | 海苔 | 包 | 128g | 蔬菜 | 202 |
|
79 | 荷兰豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 90 |
|
80 | 黑豆芽 | 斤 |
| 蔬菜 | 407 |
|
81 | 花菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 11656 |
|
82 | 槐花 | 斤 |
| 蔬菜 | 879 |
|
83 | 黄、绿豆芽 | 斤 |
| 蔬菜 | 14122 |
|
84 | 黄瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 5329 |
|
85 | 黄花菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 579 |
|
86 | 鸡蛋 | 斤 |
| 蔬菜 | 36000 |
|
87 | 荠菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 912 |
|
88 | 生姜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3365 |
|
89 | 金针菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 639 |
|
90 | 韭菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3931 |
|
91 | 韭苔 | 斤 |
| 蔬菜 | 629 |
|
92 | 苦瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1422 |
|
93 | 苦菊 | 斤 |
| 蔬菜 | 644 |
|
94 | 辣椒 | 斤 |
| 蔬菜 | 10095 |
|
95 | 芦笋 | 斤 |
| 蔬菜 | 30 |
|
96 | 梅豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 312 |
|
97 | 梅干菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 522 |
|
98 | 蘑菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 4244 |
|
99 | 南瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 4169 |
|
100 | 藕 | 斤 |
| 蔬菜 | 3646 |
|
101 | 茄子 | 斤 |
| 蔬菜 | 10095 |
|
102 | 芹菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 7751 |
|
103 | 秋葵 | 斤 |
| 蔬菜 | 180 |
|
104 | 去皮莴笋 | 斤 |
| 蔬菜 | 622 |
|
105 | 山药 | 斤 |
| 蔬菜 | 4595 |
|
106 | 生菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 695 |
|
107 | 丝瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 2767 |
|
108 | 蒜黄 | 斤 |
| 蔬菜 | 611 |
|
109 | 大蒜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3429 |
|
110 | 蒜苗 | 斤 |
| 蔬菜 | 906 |
|
111 | 蒜苔 | 斤 |
| 蔬菜 | 2253 |
|
112 | 茼蒿 | 斤 |
| 蔬菜 | 1619 |
|
113 | 土豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 17504 |
|
114 | 娃娃菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3136 |
|
115 | 豌豆苗 | 盒 | 500g | 蔬菜 | 101 |
|
116 | 莴笋 | 斤 |
| 蔬菜 | 570 |
|
117 | 西红柿 | 斤 |
| 蔬菜 | 817 |
|
118 | 西葫芦 | 斤 |
| 蔬菜 | 6092 |
|
119 | 西兰花 | 斤 |
| 蔬菜 | 2195 |
|
120 | 香菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 697 |
|
121 | 香椿 | 斤 |
| 蔬菜 | 429 |
|
122 | 香葱 | 斤 |
| 蔬菜 | 549 |
|
123 | 香菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 1295 |
|
124 | 蟹味菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 73 |
|
125 | 杏鲍菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 1031 |
|
126 | 油菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 5830 |
|
127 | 油麦菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 714 |
|
128 | 芋头 | 斤 |
| 蔬菜 | 1629 |
|
129 | 圆葱 | 斤 |
| 蔬菜 | 5469 |
|
130 | 芸豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 4000 |
|
131 | 白糖 | 袋 | 50kg | 调味品 | 20 |
|
132 | 醋 | 斤 |
| 调味品 | 2903 |
|
133 | 胡椒面 | 斤 |
| 调味品 | 68 |
|
134 | 黄豆酱 | 瓶 | 1.5kg | 调味品 | 1082 |
|
135 | 鸡精 | 包 | 1000g | 调味品 | 104 |
|
136 | 辣椒面 | 斤 |
| 调味品 | 762 |
|
137 | 麻椒 | 斤 |
| 调味品 | 319 |
|
138 | 麻汁 | 斤 |
| 调味品 | 90 |
|
139 | 郫县豆瓣酱 | 箱 | 500ml*20 | 调味品 | 312 |
|
140 | 肉蔻 | 斤 |
| 调味品 | 60 |
|
141 | 生粉 | 斤 |
| 调味品 | 102 |
|
142 | 十三香 | 箱 | 50包*100g | 调味品 | 20 |
|
143 | 甜面酱 | 斤 |
| 调味品 | 724 |
|
144 | 味极鲜 | 斤 |
| 调味品 | 2262 |
|
145 | 味精 | 斤 |
| 调味品 | 755 |
|
146 | 五香粉 | 斤 |
| 调味品 | 50 |
|
147 | 香油 | 斤 |
| 调味品 | 430 |
|
148 | 盐 | 斤 |
| 调味品 | 10000 |
|
149 | 孜然粒 | 斤 |
| 调味品 | 400 |
|
150 | 葱姜料酒 | 瓶 | 1L | 调味品 | 800 |
|
151 | 酱油 | 瓶 | 1L | 调味品 | 2313 |
|
152 | 陈皮 | 斤 |
| 调味品 | 80 |
|
153 | 白芷 | 斤 |
| 调味品 | 40 |
|
154 | 草果 | 斤 |
| 调味品 | 70 |
|
155 | 桂皮 | 斤 |
| 调味品 | 100 |
|
156 | 良姜 | 斤 |
| 调味品 | 60 |
|
157 | 香叶 | 斤 |
| 调味品 | 80 |
|
158 | 小茴香 | 斤 |
| 调味品 | 56 |
|
159 | 酵母 | 斤 |
| 调味品 | 1095 |
|
160 | 打包盒 | 箱 | 240个 | 杂货 | 36 |
|
161 | 方便袋 | 板 | 20个 | 杂货 | 3000 |
|
162 | 筷子 | 箱 | 2000双 | 杂货 | 6 |
|
163 | 一次性筷子 | 箱 | 1000双 | 杂货 | 70 |
|
所有物品需统一下浮率 | ||||||
标段二:海产品冻货类类物资
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 货物分类 | 数量 | 下浮率 |
1 | 八蛸 | 斤 |
| 海产品 | 2000 |
|
2 | 巴沙鱼 | 箱 | 12kg | 海产品 | 450 |
|
3 | 鱼柳 | 箱 | 10kg | 海产品 | 100 |
|
4 | 扒皮鱼 | 斤 |
| 海产品 | 120 |
|
5 | 鲅鱼 | 斤 |
| 海产品 | 28030 |
|
6 | 辫子鱼 | 斤 |
| 海产品 | 7630 |
|
7 | 鲳鱼 | 斤 |
| 海产品 | 1070 |
|
8 | 川丁鱼 | 斤 |
| 海产品 | 900 |
|
9 | 南美虾 | 盒 | 1.5kg | 海产品 | 1190 |
|
10 | 刀鱼 | 斤 |
| 海产品 | 6000 |
|
11 | 多宝鱼 | 个 |
| 海产品 | 1390 |
|
12 | 海带丝 | 斤 |
| 海产品 | 7060 |
|
13 | 海蜇皮 | 桶 | 16kg | 海产品 | 110 |
|
14 | 海蜇头 | 桶 | 10kg | 海产品 | 120 |
|
15 | 花蛤 | 斤 |
| 海产品 | 3100 |
|
16 | 黄花鱼 | 斤 |
| 海产品 | 5000 |
|
17 | 活鱿鱼 | 斤 |
| 海产品 | 300 |
|
18 | 毛刀林 | 斤 |
| 海产品 | 1050 |
|
19 | 牛舌根 | 斤 |
| 海产品 | 1170 |
|
20 | 偏口鱼 | 斤 |
| 海产品 | 1970 |
|
21 | 扇贝丁 | 斤 |
| 海产品 | 3170 |
|
22 | 石镜鱼 | 斤 |
| 海产品 | 480 |
|
23 | 虾酱 | 斤 |
| 海产品 | 140 |
|
24 | 虾皮 | 斤 |
| 海产品 | 400 |
|
25 | 海米 | 斤 |
| 海产品 | 500 |
|
26 | 针良鱼 | 斤 |
| 海产品 | 340 |
|
27 | 紫菜 | 斤 |
| 海产品 | 500 |
|
28 | 草鱼 | 斤 |
| 水产品 | 2000 |
|
29 | 碟鱼头 | 斤 |
| 水产品 | 320 |
|
30 | 鲫鱼 | 斤 |
| 水产品 | 1850 |
|
31 | 鲤鱼 | 斤 |
| 水产品 | 2000 |
|
32 | 鲢鱼头 | 斤 |
| 水产品 | 480 |
|
33 | 鲢鱼尾 | 斤 |
| 水产品 | 790 |
|
34 | 泡椒鱼皮 | 斤 |
| 水产品 | 900 |
|
35 | 鱼腩 | 斤 |
| 水产品 | 500 |
|
所有物品需统一下浮率 | ||||||
标段三:水果、酒水饮品、百货类物资
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 货物分类 | 数量 | 下浮率 |
1 | 认养一头牛纯牛奶 | 提 | 200mlX12 | 乳制品 | 474 |
|
2 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 箱 | 150gX12 | 乳制品 | 25 |
|
3 | 认养一头牛纯牛奶 | 提 | 250mlX12 | 乳制品 | 3888 |
|
4 | 认养一头牛有机纯牛奶 | 提 | 250mlX12 | 乳制品 | 6000 |
|
5 | 达利园乳酸菌草莓味 | 件 | 340mlX12 | 乳制品 | 2600 |
|
6 | 蒙牛0糖酸奶 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 5326 |
|
7 | 蒙牛纯牛奶 | 盒 | 223ml | 乳制品 | 14738 |
|
8 | 蒙牛红枣 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 2577 |
|
9 | 蒙牛黄桃板 | 板 | 10杯 | 乳制品 | 10752 |
|
10 | 蒙牛小枕 | 袋 | 250ml | 乳制品 | 9210 |
|
11 | 夏进枸杞红枣奶 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 17275 |
|
12 | 夏进麦香早餐奶 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 21506 |
|
13 | 伊利纯牛奶(袋) | 袋 | 223ml | 乳制品 | 79602 |
|
14 | 伊利优酸乳苹果 | 盒 | 223ml | 乳制品 | 16886 |
|
15 | 安慕希(原味) | 瓶 | 205g | 乳制品 | 3122 |
|
16 | 金典 | 盒 | 250ml | 乳制品 | 6878 |
|
17 | 420双汇无淀粉火腿 | 支 | 420g | 方便食品 | 1350 |
|
18 | 鲅鱼 | 包 | 150g | 方便食品 | 239 |
|
19 | 白象多半袋葱香排骨 | 袋 | 142g | 方便食品 | 15 |
|
20 | 白象多半袋红烧 | 袋 | 142g | 方便食品 | 1946 |
|
21 | 白象多半袋鸡汤 | 袋 | 142g | 方便食品 | 3002 |
|
22 | 白象多半袋金汤肥牛味 | 袋 | 142g | 方便食品 | 1302 |
|
23 | 白象多半袋排骨 | 袋 | 142g | 方便食品 | 1874 |
|
24 | 白象多半袋香辣 | 袋 | 142g | 方便食品 | 842 |
|
25 | 白象多半桶葱香排骨 | 桶 | 133g | 方便食品 | 62 |
|
26 | 白象多半桶红烧 | 桶 | 133g | 方便食品 | 728 |
|
27 | 白象多半桶鸡汤面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 560 |
|
28 | 白象多半桶排骨面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 686 |
|
29 | 白象多半桶香辣 | 桶 | 133g | 方便食品 | 452 |
|
30 | 白象香菜面 | 袋 | 142g | 方便食品 | 9990 |
|
31 | 彬爱鸭脖 | 个 | 60g | 方便食品 | 2252 |
|
32 | 唱片面包 | 个 | 55g | 方便食品 | 10967 |
|
33 | 达利园八宝粥 | 罐 | 360ml | 方便食品 | 24942 |
|
34 | 达利园八宝粥(低糖) | 罐 | 360ml | 方便食品 | 17342 |
|
35 | 达利园黑米紫薯粥 | 罐 | 360ml | 方便食品 | 9950 |
|
36 | 达利园玉米莲子粥 | 罐 | 360ml | 方便食品 | 5877 |
|
37 | 蛋皮肉松面包 | 个 | 55g | 方便食品 | 591 |
|
38 | 好粥道黑米 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 182 |
|
39 | 好粥道红豆 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 182 |
|
40 | 好粥道玉米 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 2772 |
|
41 | 好粥道紫薯 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 92 |
|
42 | 虎皮蛋糕 | 袋 | 75g | 方便食品 | 10638 |
|
43 | 活珠子香辣 | 个 | 60g | 方便食品 | 6197 |
|
44 | 活珠子原味 | 个 | 60g | 方便食品 | 2282 |
|
45 | 鸡拐子(辣) | 袋 | 120g | 方便食品 | 47 |
|
46 | 鸡拐子(原味) | 袋 | 120g | 方便食品 | 332 |
|
47 | 鸡腿 | 支 | 50g | 方便食品 | 9352 |
|
48 | 金锣脆脆肠(原味) | 袋 | 160g | 方便食品 | 2582 |
|
49 | 金锣脆脆肠辣 | 袋 | 160g | 方便食品 | 902 |
|
50 | 康师傅番茄鸡蛋面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 2602 |
|
51 | 康师傅番茄肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 1542 |
|
52 | 康师傅红烧牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 1392 |
|
53 | 康师傅红烧牛肉面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 1486 |
|
54 | 康师傅双萝 卜牛腩面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 4 |
|
55 | 康师傅酸辣牛肉面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 2122 |
|
56 | 康师傅酸辣牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 32 |
|
57 | 康师傅藤椒面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 182 |
|
58 | 康师傅藤椒牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 592 |
|
59 | 康师傅桶鲜虾鱼板面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 242 |
|
60 | 康师傅西红柿打卤面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 2622 |
|
61 | 康师傅西红柿打卤面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 2922 |
|
62 | 康师傅鲜虾鱼板面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 2814 |
|
63 | 康师傅香辣牛肉面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 602 |
|
64 | 康师傅香辣牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 182 |
|
65 | 康师傅小鸡炖蘑菇 | 袋 | 129g | 方便食品 | 542 |
|
66 | 康师傅小鸡炖蘑菇面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 1634 |
|
67 | 老面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 32 |
|
68 | 卤蛋 | 个 | 40g | 方便食品 | 17922 |
|
69 | 谜语之恋面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 252 |
|
70 | 欧芭面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 511 |
|
71 | 软麻花 | 袋 | 95g | 方便食品 | 10780 |
|
72 | 软麻花 | 袋 | 75g | 方便食品 | 7627 |
|
73 | 双汇俄式火腿 | 支 | 410g | 方便食品 | 1021 |
|
74 | 双汇火旋风 | 支 | 45g | 方便食品 | 3392 |
|
75 | 双汇鸡肉肠 | 支 | 65g | 方便食品 | 9852 |
|
76 | 双汇加钙 | 袋 | 340g | 方便食品 | 572 |
|
77 | 双汇轻咔轻靓鸡肉肠 | 个 | 65g | 方便食品 | 1502 |
|
78 | 双汇肉块王 | 袋 | 300g | 方便食品 | 467 |
|
79 | 双汇润口玉米 | 支 | 75g | 方便食品 | 5352 |
|
80 | 双汇台式烤肠 | 支 | 38g | 方便食品 | 3752 |
|
81 | 双汇藤椒肠 | 支 | 65g | 方便食品 | 5192 |
|
82 | 双汇藤椒脆脆肠 | 袋 | 160g | 方便食品 | 3052 |
|
83 | 双汇王 | 袋 | 380g | 方便食品 | 762 |
|
84 | 双汇王中王 | 支 | 65g | 方便食品 | 18977 |
|
85 | 双汇午餐肉 | 罐 | 220g | 方便食品 | 102 |
|
86 | 双汇午餐肉牛肉风味 | 罐 | 220g | 方便食品 | 400 |
|
87 | 双汇午餐肉猪肉风味 | 罐 | 220g | 方便食品 | 641 |
|
88 | 双汇香脆肠 | 袋 | 160g | 方便食品 | 2138 |
|
89 | 双汇椰果 | 支 | 40g | 方便食品 | 2902 |
|
90 | 双汇玉米热狗 | 支 | 60g | 方便食品 | 2762 |
|
91 | 双汇肘花火腿 | 支 | 260g | 方便食品 | 2396 |
|
92 | 汤达人海鲜 | 袋 | 113g | 方便食品 | 557 |
|
93 | 汤达人海鲜面桶 | 个 | 80g | 方便食品 | 862 |
|
94 | 汤达人日式豚骨 | 袋 | 113g | 方便食品 | 1741 |
|
95 | 汤达人日式豚骨面桶 | 个 | 80g | 方便食品 | 806 |
|
96 | 汤达人酸辣豚骨面袋 | 袋 | 113g | 方便食品 | 742 |
|
97 | 汤达人酸辣豚骨面桶 | 个 | 80g | 方便食品 | 832 |
|
98 | 统一红烧牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 3162 |
|
99 | 统一红烧牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 2162 |
|
100 | 统一老坛酸菜面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 2272 |
|
101 | 统一老坛酸菜面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 2090 |
|
102 | 统一卤肉方便面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 922 |
|
103 | 统一卤肉桶 | 桶 | 129g | 方便食品 | 152 |
|
104 | 统一藤椒牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 302 |
|
105 | 统一藤椒牛肉面桶 | 桶 | 129g | 方便食品 | 1182 |
|
106 | 统一香辣牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 3462 |
|
107 | 统一香辣牛肉面桶 | 桶 | 129g | 方便食品 | 332 |
|
108 | 咸鸭蛋 | 个 | 50g | 方便食品 | 7177 |
|
109 | 香油茶 | 袋 | 150g | 方便食品 | 3077 |
|
110 | 原味蛋糕 | 袋 | 65g | 方便食品 | 8002 |
|
111 | 原味三角 | 袋 | 65g | 方便食品 | 10626 |
|
112 | 双汇马可波罗 | 支 | 70g | 方便食品 | 13661 |
|
113 | 紫米面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 10572 |
|
114 | 紫米面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 42 |
|
115 | 崂山精品 | 罐 | 330ML | 酒水类 | 238 |
|
116 | 崂山精品(包)6瓶 | 包 | 500ML | 酒水类 | 97 |
|
117 | 青岛啤酒纯干 | 罐 | 330ml | 酒水类 | 220 |
|
118 | 剑南春工农酒52度 | 瓶 | 500ml | 酒水类 | 62 |
|
119 | 西凤酒 | 瓶 | 500ml | 酒水类 | 222 |
|
120 | 中国劲酒 | 瓶 | 125ml | 酒水类 | 182 |
|
121 | 中国劲酒 | 瓶 | 258ml | 酒水类 | 254 |
|
122 | RIO 强爽白桃伏特加风味 | 罐 | 500ml | 酒水类 | 497 |
|
123 | RIO 强爽巨峰葡萄伏特加风味 | 罐 | 500ml | 酒水类 | 362 |
|
124 | RIO 强爽苹果 | 罐 | 500ml | 酒水类 | 74 |
|
125 | RIO 强爽荔枝 | 罐 | 500ml | 酒水类 | 588 |
|
126 | 台湾高粱酒 | 瓶 | 600mL | 酒水类 | 243 |
|
127 | 至尊版蜜桃乌龙精酿啤酒 | 瓶 | 1L | 酒水类 | 866 |
|
128 | 首润精酿鲜啤8度 | 瓶 | 1.5L | 酒水类 | 982 |
|
129 | 红包陈酿(一亩粮酒业) | 瓶 | 265ml | 酒水类 | 324 |
|
130 | 一亩粮方瓶北京二锅头 | 瓶 | 500ml | 酒水类 | 680 |
|
131 | 一亩粮地瓜烧 | 瓶 | 500ml | 酒水类 | 822 |
|
132 | 地瓜烧 | 瓶 | 2.5L | 酒水类 | 218 |
|
133 | 东北烧锅 | 瓶 | 4.5L | 酒水类 | 108 |
|
134 | 闷倒驴酒 | 瓶 | 950ml | 酒水类 | 214 |
|
135 | 52度粮食酒 | 瓶 | 5L | 酒水类 | 117 |
|
136 | 贵州王子酒御酿53度 | 瓶 | 500ml | 酒水类 | 100 |
|
137 | 贵州王子酒50 53度 | 瓶 | 500ml | 酒水类 | 84 |
|
138 | 汤姆小红帽啤酒红色 | 瓶 | 1L | 酒水类 | 318 |
|
139 | 汤姆小红帽啤酒绿色 | 瓶 | 1L | 酒水类 | 402 |
|
140 | 冻品先生白煮千层肚 | 盒 | 120g | 冷冻食品 | 22 |
|
141 | 冻品先生毛肚 | 盒 | 120g | 冷冻食品 | 100 |
|
142 | 惠发食品爆汁小肉肠 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
143 | 惠发食品仿龙虾饼 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
144 | 惠发食品仿龙虾球 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 152 |
|
145 | 惠发食品仿蟹肉棒 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 152 |
|
146 | 惠发食品虎皮鱼饼 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
147 | 惠发食品撒尿肉丸 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
148 | 惠发食品香辣鱼味果 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 152 |
|
149 | 惠发食品鱼籽福袋 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
150 | 惠发鲜厨V形仿蟹柳 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
151 | 惠发鲜厨腐皮肉卷 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
152 | 惠发鲜厨金黄脆骨丸 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 202 |
|
153 | 惠发鲜厨腊食小肉烧 | 包 | 120g | 冷冻食品 | 152 |
|
