鲁西矿业李楼煤业食堂原材料、超市百货类商品代购服务项目招标公告 | SNZB-LXKY-D2025010278 | ||
2025-07-29 | 2025-08-04 |
本批招标项目招标人为山东李楼煤业有限公司,已经山东能源集团鲁西矿业有限公司批准实施,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.1 项目名称:鲁西矿业李楼煤业食堂原材料、超市百货类商品代购服务项目
2.2 项目编号:SNZB-LXKY-D2025010278
2.3 项目概况:山东李楼煤业有限公司为确保职工食堂原材料及超市百货类商品供应渠道规范,食材质优价廉,对食堂原材料及超市百货类商品进行招标代购。物资代购种类包括:米、面、粮、油、水果蔬菜、干货调料、蛋、肉、水产冻货类物资及超市酒水饮品、副食品、日用百货类物资。
2.4招标范围:
本项目招标分为三个标段实施,投标人可以选择以下任意标段进行报名投标,也可以同时投所有标段。
标段划分:
标段一:食堂米、面、粮、油、物资代购;
标段二:食堂水果蔬菜、干货调料、蛋、肉、水产冻货类物资代购;
标段三:超市酒水饮品、副食品、日用百货类物资代购。
各标段相互独立,所有标段均推荐前3名为中标候选人,最终每标段确定1名中标人。具体服务要求详见技术规范书的要求。
代购物资明细:
标段一:食堂米面粮油物资
名称 | 单位 | 规格 | 货物分类 | 预计数量 |
大米 | 袋 | 25kg | 米类 | 1210 |
小米 | 斤 |
| 米类 | 3200 |
面粉 | 袋 | 50kg | 面粉 | 2524 |
玉米面 | 斤 |
| 面粉 | 23486 |
花生油 | 桶 | 10L | 油类 | 2310 |
八宝粥 | 斤 |
| 杂粮类 | 600 |
花生米 | 斤 |
| 杂粮类 | 2458 |
绿豆 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 52 |
玉米淀粉 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 500 |
地瓜淀粉 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 550 |
黑米面 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 560 |
红小豆 | 袋 | 25kg | 杂粮类 | 390 |
标段二:食堂水果蔬菜、干货调料、蛋肉、水产冻货类物资
名称 | 单位 | 规格 | 货物分类 | 预计数量 |
豆腐 | 斤 |
| 豆制品 | 35000 |
豆腐干 | 斤 |
| 豆制品 | 9486 |
豆腐皮 | 斤 |
| 豆制品 | 15600 |
豆泡 | 斤 |
| 豆制品 | 12320 |
毛豆 | 斤 |
| 豆制品 | 2946 |
粉条 | 斤 |
| 干货类 | 10830 |
腐竹 | 斤 |
| 干货类 | 8749 |
干豆角 | 斤 |
| 干货类 | 1190 |
干辣椒 | 斤 |
| 干货类 | 2300 |
干松菇 | 斤 |
| 干货类 | 51 |
干油皮 | 箱 | 25kg | 干货类 | 60 |
木耳 | 斤 |
| 干货类 | 3124 |
银耳 | 斤 |
| 干货类 | 1200 |
安康鱼 | 斤 |
| 海产品 | 2450 |
八蛸 | 斤 |
| 海产品 | 2000 |
巴沙鱼 | 箱 | 12kg | 海产品 | 360 |
鱼柳 | 箱 | 10kg | 海产品 | 75 |
扒皮鱼 | 斤 |
| 海产品 | 90 |
鲅鱼 | 斤 |
| 海产品 | 22420 |
辫子鱼 | 斤 |
| 海产品 | 6100 |
鲳鱼 | 斤 |
| 海产品 | 852 |
川丁鱼 | 斤 |
| 海产品 | 720 |
南美虾 | 盒 | 1.5kg | 海产品 | 950 |
刀鱼 | 斤 |
| 海产品 | 4520 |
多宝鱼 | 个 |
| 海产品 | 1107 |
海带丝 | 斤 |
| 海产品 | 5650 |
海蜇皮 | 桶 | 16kg | 海产品 | 81 |
海蜇头 | 桶 | 10kg | 海产品 | 76 |
花蛤 | 斤 |
| 海产品 | 5444 |
黄花鱼 | 斤 |
| 海产品 | 4000 |
活鱿鱼 | 斤 |
| 海产品 | 196 |
毛刀林 | 斤 |
| 海产品 | 840 |
牛舌根 | 斤 |
| 海产品 | 932 |
偏口鱼 | 斤 |
| 海产品 | 1570 |
扇贝丁 | 斤 |
| 海产品 | 2534 |
石镜鱼 | 斤 |
| 海产品 | 378 |
虾酱 | 斤 |
| 海产品 | 107 |
虾皮 | 斤 |
| 海产品 | 320 |
海米 | 斤 |
| 海产品 | 400 |
针良鱼 | 斤 |
| 海产品 | 266 |
紫菜 | 斤 |
| 海产品 | 380 |
蚕蛹 | 斤 |
| 即食类 | 1691 |
单饼 | 斤 |
| 即食类 | 2589 |
豆豉鲮鱼 | 袋 | 500g | 即食类 | 81 |
风干肠 | 斤 |
| 即食类 | 7365 |
风干鸡 | 斤 |
| 即食类 | 577 |
腊肉 | 斤 |
| 即食类 | 640 |
腊肠 | 斤 |
| 即食类 | 320 |
黄老泰红肠 | 根 | 125g | 即食类 | 21500 |
煎饼 | 斤 |
| 即食类 | 2350 |
凉皮 | 斤 |
| 即食类 | 1431 |
绿豆丸子 | 斤 |
| 即食类 | 281 |
墨鱼饼 | 斤 |
| 即食类 | 352 |
馓子 | 箱 | 1kg | 即食类 | 230 |
酸豆角 | 箱 | 10kg | 即食类 | 180 |
王中王火腿肠 | 箱 | 30g*90 | 即食类 | 382 |
乌江榨菜 | 箱 | 100袋*30g | 即食类 | 410 |
五谷豆 | 箱 | 200袋*150g | 即食类 | 202 |
咸菜丝 | 斤 |
| 即食类 | 4103 |
咸鸭蛋 | 斤 |
| 即食类 | 8000 |
月饼 | 斤 |
| 即食类 | 1650 |
鱼丸 | 斤 |
| 冷冻品 | 5600 |
翅中 | 箱 | 4kg | 冷冻品 | 300 |
地瓜丸 | 箱 | 4kg | 冷冻品 | 62 |
骨肉相连 | 箱 | 10kg | 冷冻品 | 123 |
馄饨 | 袋 | 500g | 冷冻品 | 2980 |
鸡米花 | 斤 |
| 冷冻品 | 2543 |
鸡排 | 箱 | 16kg | 冷冻品 | 151 |
鸡肉丸 | 斤 |
| 冷冻品 | 2063 |
鸡腿 | 斤 |
| 冷冻品 | 16892 |
鸡心 | 斤 |
| 冷冻品 | 1390 |
鸡胸肉 | 斤 |
| 冷冻品 | 7288 |
鸡爪 | 斤 |
| 冷冻品 | 9873 |
鸡胗 | 斤 |
| 冷冻品 | 6352 |
金蝉 | 斤 |
| 冷冻品 | 1076 |
培根 | 箱 | 1.5kg*8袋 | 冷冻品 | 100 |
手抓饼 | 斤 |
| 冷冻品 | 5715 |
速冻水饺 | 袋 | 500g | 冷冻品 | 6019 |
素肠 | 斤 |
| 冷冻品 | 3782 |
糖糕 | 箱 | 3kg | 冷冻品 | 425 |
鸭脖 | 斤 |
| 冷冻品 | 704 |
鸭头 | 箱 | 12kg | 冷冻品 | 100 |
鸭胸肉 | 斤 |
| 冷冻品 | 1187 |
鸭血 | 箱 | 500g*10盒 | 冷冻品 | 152 |
鸭胗 | 斤 |
| 冷冻品 | 694 |
牙签肉 | 斤 |
| 冷冻品 | 635 |
越南春卷皮 | 斤 |
| 冷冻品 | 380 |
蒸饺 | 斤 |
| 冷冻品 | 1200 |
肘子 | 斤 |
| 冷冻品 | 5000 |
猪肺 | 斤 |
| 冷冻品 | 1010 |
猪肝(生) | 斤 |
| 冷冻品 | 1644 |
猪皮 | 斤 |
| 冷冻品 | 3690 |
猪头 | 斤 |
| 冷冻品 | 6500 |
猪心 | 斤 |
| 冷冻品 | 1050 |
粽子 | 斤 |
| 冷冻品 | 4836 |
鸡架 | 斤 |
| 冷冻品 | 3600 |
鸡肉 | 斤 |
| 肉类 | 9652 |
膘二肉 | 斤 |
| 肉类 | 11052 |
鹅(生) | 斤 |
| 肉类 | 377 |
护心肉 | 斤 |
| 肉类 | 5600 |
五花肉 | 斤 |
| 肉类 | 11353 |
精排 | 斤 |
| 肉类 | 1288 |
精肉 | 斤 |
| 肉类 | 10200 |
驴肉 | 斤 |
| 肉类 | 520 |
牛肉 | 斤 |
| 肉类 | 4235 |
牛杂 | 斤 |
| 肉类 | 258 |
肉花肠 | 根 |
| 肉类 | 2140 |
三七肉 | 斤 |
| 肉类 | 10852 |
烧鸡 | 斤 |
| 肉类 | 8458 |
羊肉 | 斤 |
| 肉类 | 3116 |
羊蹄 | 斤 |
| 肉类 | 400 |
羊头 | 斤 |
| 肉类 | 600 |
羊杂 | 斤 |
| 肉类 | 2600 |
猪大肠(生) | 斤 |
| 肉类 | 2550 |
猪肚(生) | 斤 |
| 肉类 | 300 |
猪耳朵(生) | 斤 |
| 冷冻品 | 2327 |
猪蹄(熟) | 斤 |
| 肉类 | 4300 |
大棒骨 | 斤 |
| 肉类 | 2500 |
白菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 79476 |
萝卜 | 斤 |
| 蔬菜 | 62095 |
白玉菇(大) | 包 | 2kg | 蔬菜 | 990 |
宝塔菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 106 |
贝贝南瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 175 |
荸荠 | 斤 |
| 蔬菜 | 325 |
菠菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 17415 |
菜心 | 斤 |
| 蔬菜 | 3980 |
茶树菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 690 |
大葱 | 斤 |
| 蔬菜 | 20370 |
大头菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 36399 |
地瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 10487 |
冬瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 29903 |
豆角 | 斤 |
| 蔬菜 | 14718 |
豆苗 | 斤 |
| 蔬菜 | 9348 |
豆头 | 斤 |
| 蔬菜 | 7732 |
广东菜心 | 斤 |
| 蔬菜 | 1050 |
海苔 | 包 | 128g | 蔬菜 | 319 |
荷兰豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 140 |
黑豆芽 | 斤 |
| 蔬菜 | 935 |
花菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 34682 |
槐花 | 斤 |
| 蔬菜 | 2350 |
黄、绿豆芽 | 斤 |
| 蔬菜 | 42080 |
黄瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 15701 |
黄花菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1450 |
鸡蛋 | 斤 |
| 蔬菜 | 90600 |
荠菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 2450 |
生姜 | 斤 |
| 蔬菜 | 9810 |
金针菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 1630 |
韭菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 11506 |
韭苔 | 斤 |
| 蔬菜 | 1602 |
苦瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3980 |
苦菊 | 斤 |
| 蔬菜 | 1646 |
辣椒 | 斤 |
| 蔬菜 | 30000 |
芦笋 | 斤 |
| 蔬菜 | 50 |
梅豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 650 |
梅干菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1280 |
蘑菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 12446 |
南瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 12221 |
藕 | 斤 |
| 蔬菜 | 10653 |
茄子 | 斤 |
| 蔬菜 | 30000 |
芹菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 22966 |
秋葵 | 斤 |
| 蔬菜 | 255 |
去皮莴笋 | 斤 |
| 蔬菜 | 1580 |
山药 | 斤 |
| 蔬菜 | 13500 |
生菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1800 |
丝瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 8015 |
蒜黄 | 斤 |
| 蔬菜 | 1546 |
大蒜 | 斤 |
| 蔬菜 | 10000 |
蒜苗 | 斤 |
| 蔬菜 | 2432 |
蒜苔 | 斤 |
| 蔬菜 | 6472 |
茼蒿 | 斤 |
| 蔬菜 | 4570 |
土豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 52225 |
娃娃菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 9122 |
外婆菜 | 包 | 500g | 蔬菜 | 750 |
豌豆苗 | 盒 | 500g | 蔬菜 | 258 |
莴笋 | 斤 |
| 蔬菜 | 1425 |
西红柿 | 斤 |
| 蔬菜 | 28264 |
西葫芦 | 斤 |
| 蔬菜 | 17990 |
西兰花 | 斤 |
| 蔬菜 | 6300 |
细芥兰 | 斤 |
| 蔬菜 | 672 |
香菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1806 |
香椿 | 斤 |
| 蔬菜 | 1000 |
香葱 | 斤 |
| 蔬菜 | 1360 |
香菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 3600 |
蟹味菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 115 |
杏鲍菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 2807 |
油菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 16449 |
油麦菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1853 |
芋头 | 斤 |
| 蔬菜 | 4600 |
圆葱 | 斤 |
| 蔬菜 | 16120 |
芸豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 11520 |
草鱼 | 斤 |
| 水产品 | 7310 |
臭鳜鱼 | 斤 |
| 水产品 | 145 |
碟鱼头 | 斤 |
| 水产品 | 251 |
黑鱼片 | 箱 | 10kg | 水产品 | 120 |
鲫鱼 | 斤 |
| 水产品 | 4680 |
鲤鱼 | 斤 |
| 水产品 | 6318 |
鲢鱼头 | 斤 |
| 水产品 | 377 |
鲢鱼尾 | 斤 |
| 水产品 | 620 |
泡椒鱼皮 | 斤 |
| 水产品 | 716 |
鱼腩 | 斤 |
| 水产品 | 215 |
西瓜 | 斤 |
| 水果类 | 5765 |
蜜桔 | 斤 |
| 水果类 | 245 |
鲜枣 | 斤 |
| 水果类 | 600 |
苹果 | 斤 |
| 水果类 | 1560 |
白糖 | 袋 | 50kg | 调味品 | 50 |
醋 | 斤 |
| 调味品 | 8422 |
胡椒面 | 斤 |
| 调味品 | 95 |
黄豆酱 | 瓶 | 1.5kg | 调味品 | 2960 |
鸡精 | 包 | 1000g | 调味品 | 238 |
辣椒面 | 斤 |
| 调味品 | 2000 |
麻椒 | 斤 |
| 调味品 | 672 |
麻汁 | 斤 |
| 调味品 | 196 |
郫县豆瓣酱 | 箱 | 500ml*20 | 调味品 | 650 |
肉蔻 | 斤 |
| 调味品 | 100 |
生粉 | 斤 |
| 调味品 | 214 |
十三香 | 箱 | 50包*100g | 调味品 | 60 |
甜面酱 | 斤 |
| 调味品 | 1680 |
味极鲜 | 斤 |
| 调味品 | 6500 |
味精 | 斤 |
| 调味品 | 2579 |
五香粉 | 斤 |
| 调味品 | 100 |
香油 | 斤 |
| 调味品 | 1360 |
盐 | 斤 |
| 调味品 | 28800 |
孜然粒 | 斤 |
| 调味品 | 733 |
葱姜料酒 | 瓶 | 1L | 调味品 | 2000 |
酱油 | 瓶 | 1L | 调味品 | 6654 |
陈皮 | 斤 |
| 调味品 | 280 |
白芷 | 斤 |
| 调味品 | 100 |
草果 | 斤 |
| 调味品 | 220 |
桂皮 | 斤 |
| 调味品 | 285 |
良姜 | 斤 |
| 调味品 | 136 |
香叶 | 斤 |
| 调味品 | 135 |
小茴香 | 斤 |
| 调味品 | 158 |
酵母 | 斤 |
| 调味品 | 2507 |
打包盒 | 箱 | 240个 | 杂货 | 60 |
方便袋 | 板 | 20个 | 杂货 | 8800 |
筷子 | 箱 | 2000双 | 杂货 | 10 |
一次性筷子 | 箱 | 1000双 | 杂货 | 200 |
标段三:超市酒水饮品、副食品、日用百货
商品类别 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 预计数量 |
茶叶 | 100g枸杞 | 袋 | 100g | 279 |
茶叶 | 黑枸杞 | 袋 | 100g | 20 |
茶叶 | 猴王茶叶 | 袋 | 100g | 215 |
茶叶 | 猴王滇红茶叶 | 包 | 200g | 10 |
茶叶 | 金猴王茶叶(红茶) | 瓶 | 200g | 12 |
茶叶 | 金猴王茶叶(绿茶) | 瓶 | 200g | 71 |
茶叶 | 金猴王茶叶(茉莉花茶) | 瓶 | 200g | 64 |
茶叶 | 茉莉毛尖 | 袋 | 200g | 130 |
茶叶 | 沁园春红茶 | 桶 | 200g | 10 |
茶叶 | 沁园春金骏眉 | 桶 | 200g | 10 |
茶叶 | 碎银子茶叶 | 瓶 | 200g | 19 |
电器 | 爱宁A945自动上水壶 | 个 | 1500ml | 50 |
电器 | 爱宁水壶 | 个 | 1500ml | 26 |
电器 | 爱妻电蒸锅(塑料) | 套 | 32cm | 22 |
电器 | 爱妻多用锅 | 台 | 3L | 30 |
电器 | 爱妻分体式鸳鸯锅 | 台 | 3.5L | 17 |
电器 | 爱妻绞肉机 | 个 | 1500ml | 22 |
电器 | 爱妻空气炸锅 | 个 | 2L | 18 |
电器 | 安心厨五层钢炒锅 | 个 | 32cm | 18 |
电器 | 泊尔乐电锅32cm | 个 | 32cm | 43 |
电器 | 茶博汇电热水壶 | 个 | 1500ml | 19 |
电器 | 超人306刮胡刀 | 个 | rs306 | 12 |
电器 | 超人双头刮胡刀230 | 个 | rs230 | 22 |
电器 | 超人剃须刀305 | 个 | rs305 | 50 |
电器 | 超人剃须刀336 | 个 | rs336 | 50 |
电器 | 超人剃须刀355 | 个 | rs355 | 50 |
电器 | 超人剃须刀380 | 个 | rs380 | 50 |
电器 | 超人剃须刀385 | 个 | rs385 | 35 |
电器 | 超人剃须刀RS320 | 个 | rs320 | 36 |
电器 | 吹风机 | 个 | 1500w | 50 |
电器 | 大羽法兰绒电热毯 | 张 | 1.5*1.8 | 35 |
电器 | 单人电热毯 | 张 | 70*1.2 | 50 |
电器 | 风扇(小) | 台 | 65w | 50 |
电器 | 公牛1.8m402 | 个 | 1.8m | 150 |
电器 | 公牛3m402 | 个 | 3m | 75 |
电器 | 公牛406D(3-1.8) | 个 | 1.8m | 50 |
电器 | 公牛插排5M | 个 | 5m | 65 |
电器 | 红豆电热毯 | 张 | 1.8*2 | 32 |
电器 | 火锅鸳鸯锅 | 个 | 4L | 20 |
电器 | 佳妮康吹风机 | 个 | 1500w | 10 |
电器 | 九阳P608高速破壁机 | 台 | 1500ml | 65 |
方便食品 | 420双汇无淀粉火腿 | 支 | 420g | 2009 |
方便食品 | 鲅鱼 | 包 | 150g | 474 |
方便食品 | 白象多半袋葱香排骨 | 袋 | 142g | 25 |
方便食品 | 白象多半袋红烧 | 袋 | 142g | 3888 |
方便食品 | 白象多半袋鸡汤 | 袋 | 142g | 6000 |
方便食品 | 白象多半袋金汤肥牛味 | 袋 | 142g | 2600 |
方便食品 | 白象多半袋排骨 | 袋 | 142g | 3744 |
方便食品 | 白象多半袋香辣 | 袋 | 142g | 1680 |
方便食品 | 白象多半桶葱香排骨 | 桶 | 133g | 120 |
方便食品 | 白象多半桶红烧 | 桶 | 133g | 1452 |
方便食品 | 白象多半桶鸡汤面 | 桶 | 133g | 1116 |
方便食品 | 白象多半桶排骨面 | 桶 | 133g | 1368 |
方便食品 | 白象多半桶香辣 | 桶 | 133g | 900 |
方便食品 | 白象香菜面 | 袋 | 142g | 21110 |
方便食品 | 彬爱鸭脖 | 个 | 60g | 4500 |
方便食品 | 唱片面包 | 个 | 55g | 21930 |
方便食品 | 达利园八宝粥 | 罐 | 360ml | 49879 |
方便食品 | 达利园八宝粥(低糖) | 罐 | 360ml | 34680 |
方便食品 | 达利园黑米紫薯粥 | 罐 | 360ml | 19896 |
方便食品 | 达利园玉米莲子粥 | 罐 | 360ml | 11750 |
方便食品 | 蛋皮肉松面包 | 个 | 55g | 1180 |
方便食品 | 好粥道黑米 | 罐 | 280ml | 360 |
方便食品 | 好粥道红豆 | 罐 | 280ml | 360 |
方便食品 | 好粥道玉米 | 罐 | 280ml | 5540 |
方便食品 | 好粥道紫薯 | 罐 | 280ml | 180 |
方便食品 | 虎皮蛋糕 | 袋 | 75g | 21272 |
方便食品 | 活珠子香辣 | 个 | 60g | 12390 |
方便食品 | 活珠子原味 | 个 | 60g | 4560 |
方便食品 | 鸡拐子(辣) | 袋 | 120g | 90 |
方便食品 | 鸡拐子(原味) | 袋 | 120g | 660 |
方便食品 | 鸡腿 | 支 | 50g | 18700 |
方便食品 | 金锣脆脆肠(原味) | 袋 | 160g | 5160 |
方便食品 | 金锣脆脆肠辣 | 袋 | 160g | 1800 |
方便食品 | 康师傅番茄鸡蛋面 | 袋 | 129g | 5200 |
方便食品 | 康师傅番茄肉面 | 桶 | 133g | 3080 |
方便食品 | 康师傅红烧牛肉面 | 桶 | 133g | 2780 |
方便食品 | 康师傅红烧牛肉面 | 袋 | 129g | 2968 |
方便食品 | 康师傅双萝卜牛腩面 | 桶 | 133g | 4 |
方便食品 | 康师傅酸辣牛肉面 | 袋 | 129g | 4240 |
方便食品 | 康师傅酸辣牛肉面 | 桶 | 133g | 60 |
方便食品 | 康师傅藤椒面 | 袋 | 129g | 360 |
方便食品 | 康师傅藤椒牛肉面 | 桶 | 133g | 1180 |
方便食品 | 康师傅桶鲜虾鱼板面 | 桶 | 133g | 480 |
方便食品 | 康师傅西红柿打卤面 | 桶 | 133g | 5240 |
方便食品 | 康师傅西红柿打卤面 | 桶 | 133g | 5840 |
方便食品 | 康师傅鲜虾鱼板面 | 袋 | 129g | 5624 |
方便食品 | 康师傅香辣牛肉面 | 袋 | 129g | 1200 |
方便食品 | 康师傅香辣牛肉面 | 桶 | 133g | 360 |
方便食品 | 康师傅小鸡炖蘑菇 | 袋 | 129g | 1080 |
方便食品 | 康师傅小鸡炖蘑菇面 | 桶 | 133g | 3264 |
方便食品 | 老面包 | 袋 | 55g | 60 |
方便食品 | 卤蛋 | 个 | 40g | 35839 |
方便食品 | 谜语之恋面包 | 袋 | 55g | 500 |
方便食品 | 欧芭面包 | 袋 | 55g | 1017 |
方便食品 | 软麻花 | 袋 | 95g | 21556 |
方便食品 | 软麻花 | 袋 | 75g | 15250 |
方便食品 | 双汇俄式火腿 | 支 | 410g | 2037 |
方便食品 | 双汇火旋风 | 支 | 45g | 6780 |
方便食品 | 双汇鸡肉肠 | 支 | 65g | 19700 |
方便食品 | 双汇加钙 | 袋 | 340g | 1140 |
方便食品 | 双汇轻咔轻靓鸡肉肠 | 个 | 65g | 3000 |
方便食品 | 双汇肉块王 | 袋 | 300g | 930 |
方便食品 | 双汇润口玉米 | 支 | 75g | 10700 |
方便食品 | 双汇台式烤肠 | 支 | 38g | 7500 |
方便食品 | 双汇藤椒肠 | 支 | 65g | 10380 |
方便食品 | 双汇藤椒脆脆肠 | 袋 | 160g | 6100 |
方便食品 | 双汇王 | 袋 | 380g | 1520 |
方便食品 | 双汇王中王 | 支 | 65g | 37950 |
方便食品 | 双汇午餐肉 | 罐 | 220g | 200 |
方便食品 | 双汇午餐肉牛肉风味 | 罐 | 220g | 795 |
方便食品 | 双汇午餐肉猪肉风味 | 罐 | 220g | 1278 |
方便食品 | 双汇香脆肠 | 袋 | 160g | 4272 |
方便食品 | 双汇椰果 | 支 | 40g | 5800 |
方便食品 | 双汇玉米热狗 | 支 | 60g | 5520 |
方便食品 | 双汇肘花火腿 | 支 | 260g | 4787 |
方便食品 | 汤达人海鲜 | 袋 | 113g | 1110 |
方便食品 | 汤达人海鲜面桶 | 个 | 80g | 1720 |
方便食品 | 汤达人日式豚骨 | 袋 | 113g | 3477 |
方便食品 | 汤达人日式豚骨面桶 | 个 | 80g | 1608 |
方便食品 | 汤达人酸辣豚骨面袋 | 袋 | 113g | 1480 |
方便食品 | 汤达人酸辣豚骨面桶 | 个 | 80g | 1660 |
方便食品 | 统一红烧牛肉面 | 袋 | 133g | 6320 |
方便食品 | 统一红烧牛肉面 | 袋 | 133g | 4320 |
方便食品 | 统一老坛酸菜面 | 袋 | 133g | 4540 |
方便食品 | 统一老坛酸菜面 | 袋 | 133g | 4176 |
方便食品 | 统一卤肉方便面 | 袋 | 133g | 1840 |
方便食品 | 统一卤肉桶 | 桶 | 129g | 300 |
方便食品 | 统一藤椒牛肉面 | 袋 | 133g | 600 |
方便食品 | 统一藤椒牛肉面桶 | 桶 | 129g | 2360 |
方便食品 | 统一香辣牛肉面 | 袋 | 133g | 6920 |
方便食品 | 统一香辣牛肉面桶 | 桶 | 129g | 660 |
方便食品 | 咸鸭蛋 | 个 | 50g | 14350 |
方便食品 | 香油茶 | 袋 | 150g | 6150 |
方便食品 | 原味蛋糕 | 袋 | 65g | 20000 |
方便食品 | 原味三角 | 袋 | 65g | 21248 |
方便食品 | 双汇马可波罗 | 支 | 70g | 27318 |
方便食品 | 紫米面包 | 袋 | 55g | 21140 |
方便食品 | 紫米面包 | 袋 | 55g | 80 |
酒 | 42度汾酒 | 瓶 | 475ml | 1872 |
酒 | 53度汾酒 | 瓶 | 475ml | 1644 |
酒 | 地瓜烧 | 瓶 | 500ml | 2190 |
酒 | 地瓜烧52度 | 瓶 | 500ml | 1935 |
酒 | 贺丰52度 | 瓶 | 500ml | 120 |
酒 | 贺丰酒42度 | 瓶 | 500ml | 840 |
酒 | 衡水老白干42度 | 瓶 | 500ml | 360 |
酒 | 景芝老白干49度 | 瓶 | 500ml | 1104 |
酒 | 兰陵大曲经典42度 | 瓶 | 500ml | 1189 |
酒 | 蓝带啤酒 | 瓶 | 500ml | 720 |
酒 | 郎酒 | 瓶 | 500ml | 144 |
酒 | 崂山啤酒 | 罐 | 500ml | 21172 |
酒 | 老白汾醇柔 | 瓶 | 500ml | 482 |
酒 | 绵柔尖庄 | 瓶 | 500ml | 1728 |
酒 | 青岛啤酒8度 | 瓶 | 500ml | 1960 |
酒 | 山水淡爽啤酒 | 罐 | 500ml | 36644 |
酒 | 西凤酒 | 瓶 | 500ml | 1356 |
酒 | 雪花淡爽 | 瓶 | 500ml | 5640 |
酒 | 雪花啤酒(满好) | 罐 | 500ml | 8832 |
酒 | 雪花啤酒9.9 | 瓶 | 500ml | 612 |
冷冻食品 | 冻品先生白煮千层肚 | 盒 | 120g | 40 |
冷冻食品 | 冻品先生毛肚 | 盒 | 120g | 30 |
冷冻食品 | 惠发食品爆汁小肉肠 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发食品仿龙虾饼 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发食品仿龙虾球 | 包 | 120g | 300 |
冷冻食品 | 惠发食品仿蟹肉棒 | 包 | 120g | 300 |
冷冻食品 | 惠发食品虎皮鱼饼 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发食品撒尿肉丸 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发食品香辣鱼味果 | 包 | 120g | 300 |
冷冻食品 | 惠发食品鱼籽福袋 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发鲜厨V形仿蟹柳 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发鲜厨腐皮肉卷 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发鲜厨金黄脆骨丸 | 包 | 120g | 400 |
冷冻食品 | 惠发鲜厨腊食小肉烧 | 包 | 120g | 300 |
冷冻食品 | 惠发鲜厨甄选鱼豆腐 | 包 | 120g | 40 |
冷冻食品 | 火锅肉卷全家福 | 盒 | 500g | 96 |
冷冻食品 | 三全大葱肉水饺 | 袋 | 500g | 990 |
冷冻食品 | 三全素水饺 | 袋 | 500g | 620 |
粮油米面 | 白象挂面 | 把 | 1kg | 135 |
粮油米面 | 白象面粉 | 袋 | 5kg | 8 |
粮油米面 | 大米宏锦源 | 袋 | 5kg | 379 |
粮油米面 | 稻仓田东北珍珠米 | 袋 | 5kg | 544 |
粮油米面 | 福临门面粉 | 袋 | 5kg | 210 |
粮油米面 | 高粱豆面条 | 袋 | 5kg | 456 |
粮油米面 | 胡姬花花生油 | 桶 | 5L | 1200 |
粮油米面 | 金龙鱼纯香花生油 | 桶 | 5L | 400 |
粮油米面 | 金龙鱼非转大豆油 | 桶 | 5L | 600 |
粮油米面 | 金龙鱼非转基因玉米油 | 桶 | 5L | 500 |
粮油米面 | 利生挂面 | 袋 | 300g | 9270 |
粮油米面 | 利生面粉 | 袋 | 5kg | 1915 |
粮油米面 | 龙大花生油 | 桶 | 5L | 5872 |
粮油米面 | 荞麦挂面 | 包 | 5kg | 1186 |
粮油米面 | 三江大米 | 袋 | 5kg | 800 |
