| 唐口煤业2024年度药品谈判采购项目谈判采购公告 | SNZB-LXKY-D20248-0524 | ||
| 2024-06-24 | 2024-07-02 |
谈 判 采 购 公 告
受山东唐口煤业有限公司的委托,山东能源招标有限公司现对唐口煤业2024年度药品谈判采购谈判采购项目,按谈判采购文件规定的内容,对该项目进行公开邀请参加本项目的谈判。
1.项目名称:唐口煤业2024年度药品谈判采购项目
2.项目编号:SNZB-LXKY-D20248- 0524
3.项目概况:为了维持公司医疗卫生工作正常运行,拟采购450种药品,合同拟定有效期为自合同签订之日起一年,每月按实际发生结算。
二、采购范围及要求:
序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 (注:供应商提供产品规格、质量标准不得低于以下厂商的产品规格及质量) | 含税单价限价 (元) | 预计 用量 | 总额 | 备注 |
1 | 注射用头孢他啶 | 1g | 支 | 鲁抗,国药集团国瑞药业有限公司 | 3.32 | 100 | 332 |
|
2 | 注射用头孢他啶 | 1g*10瓶 | 盒 | 华北制药河北华民 | 104.89 | 10 | 1048.9 |
|
3 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 支 | 山东罗欣,四川宏明博思药业有限公司 | 2.45 | 100 | 245 |
|
4 | 阿奇霉素注射液 | 0.25g | 支 | 鲁抗 | 1.48 | 100 | 148 |
|
5 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 0.2x100ml | 瓶 | 辰欣制药,2ml:0.2g(按左氧氟沙星计)*6支 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 2.35 | 100 | 235 |
|
6 | 庆大霉素注射液 | 8万单位x10支 | 盒 | 辰欣药业 | 3.45 | 100 | 345 |
|
7 | 病毒唑注射液 | 0.2x10支 | 盒 | 辰欣药业 | 6 | 300 | 1800 |
|
8 | 病毒唑注射液 | 0.1x10支 | 盒 | 辰欣药业 | 4 | 300 | 1200 |
|
9 | 阿昔洛韦注射液 | 0.25g | 支 | 湖北潜江 | 1.1 | 20 | 22 |
|
10 | 替硝唑注射液 | 100ml | 塑瓶 | 四川科伦 | 3.52 | 100 | 352 |
|
11 | 甲硝唑注射液 | 250毫升 | 塑瓶 | 辰欣药业 | 3 | 100 | 300 |
|
12 | 灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 辰欣药业,四川科伦药业股份有限公司 | 1.9 | 100 | 190 |
|
13 | 生理盐水 | 100毫升 | 塑瓶 | 辰欣药业 | 0.78 | 500 | 390 |
|
14 | 0.9%生理盐水 | 250毫升 | 塑瓶 | 辰欣 | 0.88 | 500 | 440 |
|
15 | 生理盐水 | 500毫升 | 塑瓶 | 鲁抗辰欣,山东科伦药业有限公司 | 1.38 | 500 | 690 |
|
16 | 生理盐水 | 10毫升x5支 | 支 | 华润双鹤 | 0.5 | 100 | 50 |
|
17 | 50%葡萄糖注射液 | 20mlx5支 | 盒 | 辰欣药业,20ml:10g*50支 湖北科伦药业有限公司 | 2.05 | 50 | 102.5 |
|
18 | 5%葡萄糖注射液 | 250毫升 | 塑瓶 | 鲁抗辰欣 | 0.88 | 500 | 440 |
|
19 | 5%葡萄糖注射液 | 500毫升 | 塑瓶 | 鲁抗辰欣 | 1.35 | 500 | 675 |
|
20 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10mlx5支 | 盒 | 辰欣药业 | 6.85 | 10 | 68.5 |
|
21 | 林格氏液 | 500毫升 | 塑瓶 | 辰欣药业,山东齐都药业有限公司 | 2.65 | 100 | 265 |
|
22 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml | 塑瓶 | 辰欣药业 | 0.88 | 100 | 88 |
|
23 | 20%甘露醇注射液 | 250毫升 | 瓶 | 鲁抗,山东齐都药业有限公司 | 3.7 | 10 | 37 |
|
24 | 20%甘露醇注射液(集) | 250毫升 | 瓶 | 辰欣药业,山东齐都药业有限公司 | 3.36 | 10 | 33.6 |
|
25 | 氨溴索注射液 | 100ml | 瓶 | 辰欣药业,2ml:15mg*10支 | 1.8 | 50 | 90 |
|
26 | 氨溴索注射液(集) | 4ml:30mg | 支 | 国药集团国瑞 | 7.99 | 50 | 399.5 |
|
27 | (喘定)二羟丙茶碱注射液 | 0.25g:2ml*10支 | 盒 | 石药银湖,上海信谊金朱药业有限公司 | 4 | 50 | 200 |
|
28 | 地塞米松注射液 | 5mgx10支 | 支 | 辰欣药业 | 11.4 | 100 | 1140 |
|
29 | 辅酶A注射液 | 100ux10支 | 支 | 马鞍山 | 29.4 | 10 | 294 |
|
30 | 10%氯化钾注射液 | 10mlx5支 | 支 | 华润双鹤 | 2.75 | 100 | 275 |
|
31 | 维生素B12注射液 | 0.5mgx10支 | 盒 | 辰欣药业,国药集团容生制药有限公司 | 4.3 | 1 | 4.3 |
|
32 | 维生素B1注射液 | 0.1gx10支 | 盒 | 山东方明 | 6.4 | 1 | 6.4 |
|
33 | 维生素B6注射液 | 0.1x10支 | 盒 | 山东方明,瑞阳制药股份有限公司 | 6.5 | 300 | 1950 |
|
34 | 维生素C注射液 | 1gx5支 | 盒 | 山东新华,辰欣药业股份有限公司 | 1.95 | 300 | 585 |
|
35 | 利多卡因注射液 | 5ml:0.1gx5支 | 支 | 山东华鲁,5ml:0.1g(聚丙烯安瓿)*50支 山东华鲁制药有限公司 | 5.35 | 10 | 53.5 |
|
36 | 利多卡因注射液 | 0.1x5支 | 盒 | 上海朝晖 | 12.6 | 10 | 126 |
|
37 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 辰欣 | 0.95 | 20 | 19 |
|
38 | 胃复安注射液 | 10mgx10支 | 盒 | 上海现代,开封制药(集团)有限公司 | 13.6 | 100 | 1360 |
|
39 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(集) | 10mgx10支 1ml | 支 | 遂成药业 | 1.39 | 10 | 13.9 |
|
40 | 西咪替丁注射液 | 0.2gx10支 | 盒 | 山东鲁抗,山东方明药业集团股份有限公司 | 4.1 | 100 | 410 |
|
41 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mgx10支 | 盒 | 杭州民生 | 23 | 20 | 460 |
|
42 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2mlx10支 | 盒 | 山东新华制药,遂成药业股份有限公司 | 6.5 | 20 | 130 |
|
43 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mgx10支 | 盒 | 天津金耀 | 38.3 | 1 | 38.3 |
|
44 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mgx10支 | 盒 | 上海禾丰,亚邦医药股份有限公司 | 34.8 | 1 | 34.8 |
|
45 | 止血敏注射液 | 0.5g*10支 | 盒 | 山东方明,10ml:0.1g*5支 常州兰陵制药有限公司 | 9.05 | 1 | 9.05 |
|
46 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*10支 | 盒 | 上海禾丰,北京市永康药业有限公司 | 156 | 10 | 1560 |
|
47 | 异丙嗪注射液 | 25mg*10支 | 盒 | 上海禾丰 | 13.3 | 1 | 13.3 |
|
48 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mgx10支 | 盒 | 上海禾丰 | 37.2 | 1 | 37.2 |
|
49 | 尼可刹米注射液 | 0.375g*10支 | 盒 | 上海禾丰,瑞阳制药股份有限公司 1.5ml:0.375g(安瓿)*5支 | 66.3 | 1 | 66.3 |
|
50 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*5支 | 支 | 上海旭东,2ml:0.4mg*2支 | 131 | 5 | 655 |
|
51 | 呋塞米注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 山东方明,海南倍特药业有限公司 | 28.5 | 1 | 28.5 |
|
52 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 广东新峰,海南倍特药业有限公司 | 2.95 | 1 | 2.95 |
|
53 | 盐酸肾上腺素注射液(集) | 1ml*10支 | 盒 | 远大医药 | 4.8 | 1 | 4.8 |
|
54 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg*2支 | 盒 | 远大医药,1ml:2mg*10支 | 43 | 1 | 43 |
|
55 | 地西泮注射液 | 10mg*10支 | 盒 | 国药集团,海南制药厂有限公司制药二厂 | 94.7 | 5 | 473.5 |
|
56 | 盐酸胺碘酮注射液 | 150mg*10支 | 盒 | 山东方明 | 222.7 | 5 | 1113.5 |
|
57 | 西瓜霜喷剂 | 3.5g | 盒 | 桂林三金 | 14.25 | 100 | 1425 |
|
58 | 复方一枝黄花喷雾剂 | 15ml | 瓶 | 贵州百灵 | 21 | 100 | 2100 |
|
59 | 西地碘含片 | 1.5,mg*24片 | 盒 | 国药集团龙生制药 | 8.12 | 200 | 1624 |
|
60 | 华素片 | 15片 | 盒 | 北京华素 | 8.5 | 200 | 1700 |
|
61 | 华素片 | 30片 | 盒 | 北京华素 | 13.6 | 200 | 2720 |
|
62 | 西瓜霜润喉片 | 36片 | 盒 | 桂林三金 | 6.75 | 200 | 1350 |
|
63 | 金嗓子候宝 | 12片 | 盒 | 广西桂林 | 10.5 | 200 | 2100 |
|
64 | 草珊瑚含片 | 48片 | 盒 | 江中集团 | 6.4 | 200 | 1280 |
|
65 | 清喉利咽颗粒 | 5gx8袋 | 盒 | 贵龙药业 | 23 | 200 | 4600 |
|
66 | 黄氏响声丸 | 36丸x3板 | 盒 | 无锡济煜山禾 | 15.4 | 10 | 154 |
|
67 | 阿莫西林胶囊 | 0.25x10粒x20板 | 板 | 淄博,0.25g*10粒*5板 瑞阳制药股份有限公司 | 1.08 | 200 | 216 |
|
68 | 阿莫西林胶囊(集) | 0.25x12粒x4板 | 盒 | 鲁抗,0.25g*10粒*5板 | 5.5 | 200 | 1100 |
|
69 | 阿莫西林分散片 | 0.25x12片 | 盒 | 石药集团 | 3.15 | 200 | 630 |
|
70 | 阿莫西林克拉维酸钾片(集) | 0.375x15片 | 盒 | 鲁南贝特 | 37.15 | 200 | 7430 |
|
71 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125x10粒x5粒 | 板 | 鲁抗 | 5.4 | 200 | 1080 |
|
72 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125gx20粒 | 盒 | 鲁抗,0.125x10粒x5粒 | 2.3 | 200 | 460 |
|
73 | 头孢克肟分散片 | 100mgx6片 | 盒 | 成都倍特,50mg*12片 金鸿药业股份有限公司 | 4.15 | 200 | 830 |
|
74 | 头孢克肟分散片 | 50mgx12片 | 盒 | 上海新亚,金鸿药业股份有限公司 | 5.88 | 200 | 1176 |
|
75 | 头孢拉定胶囊 | 0.25gx12粒x2板 | 盒 | 山东鲁抗 | 4.62 | 100 | 462 |
|
76 | 头孢拉定胶囊(集) | 0.25g*60粒 | 盒 | 广东华南,0.25g*24粒 山东鲁抗医药股份有限公司 | 12 | 100 | 1200 |
|
77 | 头孢克洛胶囊 | 0.25gx10粒*2板 | 盒 | 苏州第三制药,广州南新制药有限公司 | 3.9 | 100 | 390 |
|
78 | 头孢克肟片 | 50mgx6片 | 盒 | 山东鲁抗药业 | 3.61 | 100 | 361 |
|
79 | 头孢克肟片 | 0.1g*12片 | 盒 | 山东鲁抗,迪沙药业集团有限公司 | 7.05 | 100 | 705 |
|
80 | 头孢克肟片 | 0.1g*12片*2板 | 盒 | 山东海山药业 | 4.15 | 100 | 415 |
|
81 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25x6粒 | 盒 | 石药集团欧意,阿奇霉素颗粒0.1g*6袋 济川药业集团有限公司 | 5.3 | 200 | 1060 |
|
82 | 阿奇霉素胶囊(集) | 0.25x6粒 | 盒 | 北京四环,阿奇霉素片(希舒美) 0.25g(25万单位)*6片 辉瑞制药有限公司 | 5.46 | 200 | 1092 |
|
83 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25x12粒 | 盒 | 齐鲁制药 | 7.18 | 100 | 718 |
|
84 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片 | 盒 | 四川美大康,阿奇霉素片(希舒美)/0.25g(25万单位)*6片 辉瑞制药有限公司 | 4.05 | 100 | 405 |
|
85 | 罗红霉素胶囊 | 150mgx12粒 | 盒 | 扬子江药业 | 17 | 200 | 3400 |
|
86 | 罗红霉素胶囊 | 150mgx10粒 | 盒 | 江苏亚邦爱普森 | 2.45 | 200 | 490 |
|
87 | 罗红霉素分散片 | 150mgx6片 | 盒 | 苏州俞氏,50mg*12片 丽珠集团丽珠制药厂 | 2.4 | 200 | 480 |
|
88 | 左氧氟沙星胶囊 | 0.1x10粒*2板 | 盒 | 广东逸舒,0.1g*12粒 扬子江药业集团有限公司 | 3.9 | 200 | 780 |
|
89 | 左氧氟沙星胶囊 | 0.1x12粒*2板 | 盒 | 广东逸舒,0.1g*12粒 扬子江药业集团有限公司 | 4.1 | 200 | 820 |
|
90 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1*12片 | 盒 | 山东罗欣药业,0.2g*14片 珠海同源药业有限公司 | 4.8 | 200 | 960 |
|
91 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2*12片 | 盒 | 山东罗欣药业,珠海同源药业有限公司 0.2g*14片 | 9.2 | 200 | 1840 |
|
92 | 盐酸左氧氟沙星片(集) | 0.5*10片*1板 | 盒 | 浙江普洛康裕 | 24 | 100 | 2400 |
|
93 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.2x24片 | 盒 | 鲁抗医药 | 5.4 | 100 | 540 |
|
94 | 克拉霉素片 | 0.25gx6片 | 盒 | 岳阳同联,广东东阳光药业股份有限公司 | 3.23 | 100 | 323 |
|
95 | 克拉霉素片 | 0.125g*10片*2板 | 盒 | 广东逸舒 | 8.25 | 100 | 825 |
|
96 | 克拉霉素片 | 0.125g*6片 | 盒 | 广东逸舒 | 2.62 | 100 | 262 |
|
97 | 克拉霉素片 | 0.25g*6片 | 盒 | 广东逸舒,广东东阳光药业股份有限公司 | 4.85 | 100 | 485 |
|
98 | 克拉霉素分散片 | 0.25gx6片 | 盒 | 四川旺林 | 5.45 | 100 | 545 |
|
99 | 甲硝唑片 | 0.2gx100片 | 瓶 | 辰欣药业,0.2g*21片*2板 新乡市常乐制药有限责任公司 | 4.05 | 100 | 405 |
|
100 | 甲硝唑片(集) | 0.2gx100片 | 瓶 | 远大医药 | 5.07 | 100 | 507 |
|
101 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 10粒*2板 | 板 | 石家庄四药,12粒 新乡市常乐制药有限责任公司 | 2.4 | 100 | 240 |
|
102 | 肠炎宁片 | 0.42gx48片 | 盒 | 康恩贝 | 23 | 200 | 4600 |
|
103 | 肠炎灵胶囊 | 10粒 | 盒 | 葫芦岛 | 3.95 | 100 | 395 |
|
104 | PPA | 100片 | 片 | 新华制药,0.25g*12T | 38.5 | 500 | 19250 |
|
105 | PPA | 0.25*12粒*4板 | 盒 | 新华制药,0.25g*12T | 34.35 | 200 | 6870 |
|
106 | 蒙脱石散(集) | 3g*15袋 | 盒 | 湖南华纳大药厂 | 4.16 | 200 | 832 |
|
107 | 蒙脱石散 | 3gx10袋 | 盒 | 康恩贝 | 6.85 | 200 | 1370 |
|
108 | 开塞露 | 20ml | 支 | 辰欣佛都,福元药业有限公司 | 0.61 | 10 | 6.1 |
|
109 | 尼美舒利分散片 | 0.1g*10片*1板 | 盒 | 南昌市飞弘,康芝药业股份有限公司 | 4.75 | 10 | 47.5 |
|
110 | 尼美舒利分散片 | 0.1g*12片 | 盒 | 西安天一秦昆制药 | 5.25 | 10 | 52.5 |
|
111 | 散列通 | 10片 | 盒 | 太极 | 5.5 | 200 | 1100 |
|
112 | 英太青 | 50mgx20粒 | 盒 | 中国药科大学 | 21.9 | 200 | 4380 |
|
113 | 英太青 | 50mgx36粒 | 盒 | 中国药科大学 | 32.3 | 200 | 6460 |
|
114 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 20mgx12粒*2板 | 盒 | 南京易亨制药 | 7.98 | 50 | 399 |
|
115 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得)(集) | 0.3x10粒x2板 | 板 | 史克 | 18.75 | 200 | 3750 |
|
116 | 布洛芬缓释胶囊(集) | 0.3x10粒x2板 | 板 | 珠海润都 | 4.05 | 100 | 405 |
|
117 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 天大药业(珠海) | 11.12 | 20 | 222.4 |
|
118 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 江苏恒瑞医药 | 5.4 | 20 | 108 |
|
119 | 消旋山莨菪碱片 | 5mgx100 | 片 | 杭州民生 | 19.6 | 1 | 19.6 |
|
120 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*10粒*2板 | 盒 | 四川国为制药 | 20.55 | 10 | 205.5 |
|
121 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mgx10袋 | 盒 | 宜昌东阳光长江 | 45.7 | 10 | 457 |
|
122 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mgx10粒 | 盒 | 宜昌东阳光长江,国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 130.1 | 10 | 1301 |
|
123 | 快克 | 10粒 | 盒 | 浙江亚峰 | 9.7 | 100 | 970 |
|
124 | 感康 | 12片 | 盒 | 吉林吴太 | 12.8 | 200 | 2560 |
|
125 | 三九感冒灵颗粒 | 10gx9袋 | 盒 | 三九药业 | 14.5 | 500 | 7250 |
|
126 | 复方金银花颗粒 | 10包 | 盒 | 河北国金 | 6.7 | 100 | 670 |
|
127 | 复方金银花颗粒 | 10包 | 盒 | 哈尔滨,哈尔滨仁皇 | 6.2 | 100 | 620 |
|
128 | 复方感冒灵颗粒 | 14gx15袋 | 盒 | 广东邦奇,14g*9袋 华润三九(郴州)制药有限公司 | 12.95 | 100 | 1295 |
|
129 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 江西,6g*10袋(无蔗糖) 神威药业集团有限公司 | 11.5 | 100 | 1150 |
|
130 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家庄以岭 | 11.09 | 100 | 1109 |
|
131 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 石家庄以岭 | 22.48 | 100 | 2248 |
|
132 | 新复方大青叶片 | 18片x1板 | 盒 | 荣昌制药 | 3.8 | 100 | 380 |
|
133 | 新复方大青叶片 | 24片 | 盒 | 威海人生 | 4.4 | 50 | 220 |
|
134 | 复方大青叶合剂 | 10mlx6支 | 盒 | 岳草堂 | 9.2 | 50 | 460 |
|
135 | 蒲地蓝消炎片 | 0.25g*24片 | 盒 | 遂成,0.3g*48片 甘肃岷海制药有限责任公司 | 12.3 | 50 | 615 |
|
136 | 蒲地蓝口服液 | 10mlx12支 | 盒 | 江苏济川 | 44.42 | 100 | 4442 |
|
137 | 阿兹夫定片 | 1mg*35片 | 瓶 | 河南真实生物 | 260 | 5 | 1300 |
|
138 | 抗病毒口服液 | 10mlx10支 | 盒 | 三九老桐君药业,江西青峰药业有限公司 | 10.3 | 50 | 515 |
|
139 | 阿昔洛韦片 | 0.1x24片 | 盒 | 浙江亚太 | 2.3 | 50 | 115 |
|
140 | 阿昔洛韦片 | 0.2*12片*2板 | 盒 | 山东齐都 | 15.56 | 50 | 778 |
|
141 | 清开灵颗粒 | 10gx10袋 | 包 | 广州白云山 | 28.4 | 100 | 2840 |
|
142 | 藿香正气软胶囊 | 12粒*2板 | 盒 | 神威药业,12粒*3板 | 16.8 | 50 | 840 |
|
143 | 藿香正气水 | 10mlx10支 | 盒 | 四川依科 | 3.9 | 1000 | 3900 |
|
144 | 布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) | 64μg*120喷 | 瓶 | 上海强生制药 | 73.89 | 10 | 738.9 |
|
145 | 布地奈德鼻喷雾剂(集) | 6ml:7.68mg64ug*120喷 | 支 | McNeilAB,健乔信元医药生技股份有限公司健乔厂 | 78.29 | 10 | 782.9 |
|
146 | 鼻炎康 | 72片 | 瓶 | 国药集团德众(佛山) | 15.6 | 50 | 780 |
|
147 | 鼻炎康 | 96片 | 瓶 | 国药集团德众(佛山) | 20.58 | 20 | 411.6 |
|
148 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*60撳 | 瓶 | 浙江仙居制药 | 38.5 | 10 | 385 |
|
149 | 曲安奈德鼻喷雾剂(星瑞克) | 12ml/瓶1.1mg | 瓶 | 南京星银药业 | 32.3 | 10 | 323 |
|
150 | 蓝芩口服液 | 10mlx6支 | 盒 | 扬子江药业 | 35.28 | 20 | 705.6 |
|
151 | 双清口服液 | 10mlx6支 | 盒 | 昆明众康,吉林长白山药业集团股份有限公司 | 22 | 100 | 2200 |
|
152 | 黄连上清片 | 2板 | 盒 | 贵州百灵 | 2.8 | 100 | 280 |
|
153 | 牛黄解毒片 | 24片 | 盒 | 贵州百灵,0.25g*24片(糖衣) 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 4.35 | 100 | 435 |
|
154 | 双黄连口服液 | 10mlx10支 | 盒 | 哈药集团,河南福森药业有限公司 | 19.9 | 100 | 1990 |
|
155 | 克咳胶囊 | 0.3gx21粒 | 盒 | 益佰制药 | 13.8 | 100 | 1380 |
|
156 | 茶碱缓释片 | 0.1g*12片*2板 | 盒 | 山东新华 | 9.8 | 20 | 196 |
|
157 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂 | 320ug*60吸 | 支 | 阿斯利康 | 315.6 | 10 | 3156 |
|
158 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂 | 160ug*60吸 | 支 | 阿斯利康 | 237.5 | 10 | 2375 |
|
159 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 0.1g*12片*5板 | 盒 | 山东新华,2mg*100片 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 12.8 | 10 | 128 |
|
160 | 吸入用布地奈德混悬液(集) | 2ml:1mg*10支*1袋 | 盒 | 健康元海滨药业 | 33.9 | 10 | 339 |
|
161 | 复方鲜竹沥液 | 20ml*5支 | 盒 | 江西南昌济生,20ml*6支(无蔗糖) | 14.4 | 100 | 1440 |
|
162 | 橘红颗粒 | 11g*6袋 | 盒 | 山东孔府制药 | 5.2 | 100 | 520 |
|
163 | 牛黄蛇胆川贝液 | 10ml*8支 | 盒 | 山东孔府制药,10ml*9支 | 30.8 | 100 | 3080 |
|
164 | 肺力咳胶囊 | 0.3gx45粒 | 盒 | 贵州建兴药业 | 25.2 | 200 | 5040 |
|
165 | 肺力咳胶囊 | 0.3gx30粒 | 盒 | 贵州建兴药业 | 21.2 | 200 | 4240 |
|
166 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 山东新华 | 12 | 100 | 1200 |
|
167 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 东北,神威药业(张家口)有限公司 | 9.8 | 100 | 980 |
|
168 | 咳速停糖浆 | 100ml | 瓶 | 贵州百灵 | 10.2 | 100 | 1020 |
|
169 | 咳特灵胶囊 | 30粒 | 盒 | 广东罗浮山,10粒*2板 通化万通药业股份有限公司 | 9 | 90 | 810 |
|
170 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵 | 24.5 | 100 | 2450 |
|
171 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 300ml | 瓶 | 京都念慈庵 | 39.7 | 200 | 7940 |
|
172 | 急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 太极涪陵 | 27.4 | 100 | 2740 |
|
173 | 急支糖浆 | 120ml | 瓶 | 太极涪陵 | 34.85 | 100 | 3485 |
|
174 | 肺宁颗粒 | 10gx10袋 | 瓶 | 吉林益民堂 | 8 | 50 | 400 |
|
175 | 强力枇杷膏(蜜炼) | 180g | 瓶 | 江西滕王阁 | 18.5 | 50 | 925 |
|
176 | 强力枇杷露 | 100ml*2瓶 | 瓶 | 贵州百灵,100ml 广西维威制药有限公司 | 13 | 50 | 650 |
|
177 | 强力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 江西川奇,哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 8.95 | 50 | 447.5 |
|
178 | 润肺膏 | 250g | 瓶 | 山东润中 | 35 | 50 | 1750 |
|
179 | 小儿肺热咳喘口服液 | 10mlx10支 | 盒 | 葵花药业 | 27.3 | 20 | 546 |
|
180 | 通宣理肺片 | 6g*10丸 | 盒 | 九芝堂 | 10.5 | 50 | 525 |
|
181 | 盐酸氨溴索口服液 | 100ml | 盒 | 山东益康 | 4.5 | 100 | 450 |
|
182 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml | 盒 | 江苏恒瑞 | 6.01 | 100 | 601 |
|
183 | 肺力咳合剂 | 100ml | 瓶 | 贵州建兴 | 29 | 100 | 2900 |
|
184 | 肺力咳合剂 | 150ml | 瓶 | 贵州建兴 | 29.95 | 100 | 2995 |
|
185 | 眩晕停 | 25mgx24x5 | 板 | 山东仁和堂 | 27.9 | 5 | 139.5 |
|
186 | 五福心脑清软胶囊 | 100粒 | 瓶 | 神威 | 28.5 | 10 | 285 |
|
187 | 西比灵 | 5毫克x20片 | 盒 | 西安杨森 | 22.4 | 10 | 224 |
|
188 | 稳心颗粒(有糖型) | 9gx9袋 | 盒 | 步长制药 | 22.9 | 10 | 229 |
|
189 | 稳心颗粒(无糖型)(集) | 5gx9袋 | 盒 | 步长制药 | 24.9 | 10 | 249 |
|
190 | 速效救心丸 | 60粒x2瓶 | 盒 | 天津六药,40mg*50丸*3瓶 | 26.1 | 20 | 522 |
|
191 | 速效救心丸 | 60粒x3瓶 | 盒 | 天津六药,40mg*50丸*3瓶 | 38 | 20 | 760 |
|
192 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*36片*3瓶 | 盒 | 山东信谊制药 | 56.5 | 10 | 565 |
|
193 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 北京益民药业 | 32.1 | 10 | 321 |
|
194 | 地奥心血康 | 20粒 | 盒 | 成都地奥 | 12.5 | 10 | 125 |
|
195 | 复方丹参滴丸 | 180粒 | 盒 | 天津天士力 | 27.3 | 20 | 546 |
|
196 | 复方丹参片 | 135片 | 瓶 | 广州白云山,60片 | 16.2 | 20 | 324 |
|
197 | 复方丹参片 | 60片 | 瓶 | 四川依科,广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 3.75 | 10 | 37.5 |
|
198 | 心宝丸 | 20丸 | 瓶 | 广东心宝 | 11.11 | 10 | 111.1 |
|
199 | 单硝酸异山梨酯片 | 48片 | 盒 | 辰欣药业,鲁南贝特制药有限公司 | 10.75 | 10 | 107.5 |
|
200 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片 | 盒 | 鲁南贝特 | 37.9 | 10 | 379 |
|
201 | 非诺贝特胶囊 | 200mg*10粒 | 盒 | 法国RECIPHARMFONTAINE | 36.26 | 20 | 725.2 |
|
202 | 非诺贝特片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 上海衡山,迪沙药业集团有限公司 | 10.5 | 20 | 210 |
|
203 | 辛伐他汀片 | 10mgx14片 | 盒 | 鲁抗,20mg*14片*2板 浙江京新药业股份有限公司 | 2.25 | 10 | 22.5 |
|
204 | 血脂康 | 0.3gx12粒 | 瓶 | 北京北大维信,0.3g*24粒 | 15 | 10 | 150 |
|
205 | 护肝片 | 0.36gx100片 | 瓶 | 黑龙江葵花 | 30 | 10 | 300 |
|
206 | 护肝片 | 0.35gx100片 | 瓶 | 上海宝龙安庆 | 20.2 | 10 | 202 |
|
207 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(集) | 47.5,mg*7片 | 盒 | 阿斯利康 | 13.86 | 100 | 1386 |
|
208 | 酒石酸美托洛尔片(集) | 25mgx20片 | 盒 | 阿斯利康 | 6.05 | 100 | 605 |
|
209 | 酒石酸美托洛尔片(集) | 50mg*10片*3板 | 盒 | 烟台巨先,远大医药(中国)有限公司 | 4.85 | 100 | 485 |
|
210 | 尼莫地平片 | 30mg*100片 | 瓶 | 山东明仁福瑞达,30mg*20片 拜耳医药保健有限公司 | 5.95 | 10 | 59.5 |
|
211 | 北京降压0号 | 10片 | 盒 | 北京双鹤 | 13.5 | 100 | 1350 |
|
212 | 肠溶阿司匹林片 | 25毫克x100 | 瓶 | 辰欣药业 | 1.1 | 50 | 55 |
|
213 | 拜阿司匹林肠溶片(集) | 100mgx30片 | 盒 | 拜耳医药 | 14.3 | 50 | 715 |
|
214 | 阿托伐他汀钙片 | 10mgx7片 | 盒 | 北京嘉林 | 11.3 | 50 | 565 |
|
215 | 阿托伐他汀钙片(集) | 20mgx7片 | 盒 | 北京嘉林 | 17.5 | 10 | 175 |
|
216 | 阿托伐他汀钙片(集) | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药 | 1.68 | 100 | 168 |
|
217 | 阿托伐他汀钙片(集) | 20mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药 | 2.86 | 100 | 286 |
|
