【山东能源集团物资有限公司鲁中分公司2022年大宗物资(气体、温度、流量、物位、校验、环保、分析、通用仪器仪表)供应商年度招标项目】招标公告 | SNZB-LZWZ-D20221-0371 | ||
2022-06-25 | 2022-06-30 |
本批招标项目招标人为山东能源集团物资有限公司鲁中分公司,招标项目资金来自企业自有资
金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.1 项目名称:山东能源集团物资有限公司鲁中分公司2022年大宗物资(气体、温度、流
量、物位、校验、环保、分析、通用仪器仪表)供应商年度招标项目
2.2 项目编号:SNZB-LZWZ-D20221-0371
2.3 招标范围及要求:本次招标共设1个项目,总计3个标段,详见下表。
标段号及标段名称 | 序号 | 物资编码 | 物料描述 | 计量单位 | 招标数量 | 要求到货时间 | 是否允许代理商 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 1 | 10927499 | 氧气表_YTN100/40Mpa | KUA | 40 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 2 | 10987972 | 乙炔表_Y60 2.5MPa | ZH | 20 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 3 | 10011916 | 双金属温度计_WSS-411_0~200℃_L=100 | ZH | 7 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 4 | 10170259 | 温度控制仪_XMT-288FC | TAI | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 5 | 10272989 | 铜套温度计_0~60℃ | ZH | 586 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 6 | 10273049 | 玻璃酒精温度计_0~200℃ | ZH | 70 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 7 | 10309091 | 水银温度计_WNG-01_ 0~100℃ | GE | 250 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 8 | 10328684 | 温度指示控制器_BWY-803A(TH)带数显表 | TAI | 5 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 9 | 10401000 | 数显温控仪_XMT-102 160×80 | ZH | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 10 | 10833639 | 金属套温度计_0-200℃ _铜套,WNG-11,水银 | PC | 11 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 11 | 10833650 | 红外人体测温仪_DT8806H | ZH | 67 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 12 | 10833659 | 温度计铜套管 _红星 0~60℃ | ZH | 129 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 13 | 10833675 | 温度计 _WSS 0-150℃ _丝扣连接DN20mm | ZH | 8 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 14 | 10833692 | 温度控制器_WK-P(TH) | TAI | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 15 | 10833715 | 温湿度计_WS2020 -10-40℃ | PC | 34 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 16 | 10834450 | 温湿度计_THF30 | PC | 1 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 17 | 10834466 | 红外测温枪 _IRT3030 | PC | 200 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 18 | 10834468 | 电接点温度计 _WTZ-288 100℃ Φ150 | ZH | 1 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 19 | 10834471 | 温度计 _-30度~100度_红星 | ZH | 113 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 20 | 10834483 | 电接点温度计_WTZ-288 0-120℃_Y150 测量精度1.5 | ZH | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 21 | 10834495 | 红外线测温仪 _CWH850 | TAI | 5 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 22 | 10834505 | 铁壳水银温度计 _WNG-11 | ZH | 18 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 23 | 10834566 | 温度巡检仪_DY29D1208 8路 | ZH | 10 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 24 | 10834570 | 数显温度计_WMZ-200 -50-200℃ | ZH | 22 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 25 | 10834606 | 工作用辐射温度计(红外线测温仪)_62MAX_原型号F62 | ZH | 20 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 26 | 10834646 | 智能数显温控调节仪_XMT-7411电压:220v | PC | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 27 | 10834723 | 双金属温度计_XTWSS-486F -50-50℃_螺纹M27×2 | PC | 6 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 28 | 10834766 | 水银体温计 _35℃-42℃ 0.1℃ | PC | 2014 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 29 | 10834789 | 电接点双金属温度表_WSSX-411 | ZH | 6 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 30 | 10835768 | 温度巡检仪 _WP-80 16路 | GE | 1 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 31 | 10835926 | 温度计_0-200℃1℃ | TAO | 40 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 32 | 10835959 | 温控仪_GR858-ET52000-C590 | TAO | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 33 | 10917504 | 户外测温仪 _HK3+ -20℃ | TAI | 41 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 34 | 10917511 | 测温枪_AR852B | TAI | 7 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 35 | 10917521 | 干湿温度计_EMPE CM6381型 0782T -20-50° 10-90% | TAI | 31 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 36 | 10917523 | 干湿温度计_温度0-50 湿度0-100 指针数字式 | TAI | 9 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 37 | 10917531 | 压力式温度计_ WTZ-280 0-120℃ 表盘150mm | GE | 8 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 38 | 10917532 | 数显温度计 _XMTD | GE | 5 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 39 | 10925553 | 温湿度表_/30℃/50℃盘式 | ZH | 3 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 40 | 10925809 | 温度控制器_XMTA-2001 0-800℃ 输入信号:K | PC | 1 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 41 | 10952120 | 外侧温度计_ELL-WT 1EL2HD5_含变送器 -40-80 | TAI | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 42 | 10952127 | 测温枪_AR842A | PC | 50 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 43 | 10952133 | 轴向型双金属温度计_WSS-401 0-300℃ L=400mm | ZH | 10 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 44 | 10952162 | 开水器温控器_WK30℃/110℃HB09 E16A/250V~50/60 | TAI | 45 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 45 | 10952169 | 温度计_WNG-11 150℃ 200×80mm 螺纹:3/4 | ZH | 2 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 46 | 10952171 | 铜套温度计_0-100℃ | ZH | 40 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 47 | 10967837 | 智能温控变送仪_XMB52U6P Pt100 | TAI | 1 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 48 | 10833717 | 氧气减压器_370 型 | ZH | 37 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 49 | 10834451 | 氩气减压器_YQAL-2 | ZH | 16 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 50 | 10834513 | 二氧化碳减压器_YQT-2 2.5级 | ZH | 20 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 51 | 10951748 | 丙烷减压器_YQW-03 | ZH | 130 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 52 | 10917846 | 露点仪_xpdm_深特 | TAI | 1 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 53 | 10247591 | 气体减压器_YQE-03 | KUA | 100 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 54 | 10247592 | 气体减压器_YQY-07 | KUA | 200 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 55 | 10252655 | 气体减压器_YQY-08 | KUA | 120 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 56 | 10833573 | 40L氢气减压器_YQQ-06 0-25MPA/ 0-2.5 | ZH | 5 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 57 | 10833616 | 电加热二氧化碳减压器_RH-600 AC36V 120W | ZH | 10 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 58 | 11107833 | 温度表_Y100 0-150℃ | KUA | 25 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 59 | 10925874 | 丙烷表表头_YB60 0.16MPA | ZH | 20 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 60 | 10835184 | 氧气表表头_Y-600-2.5MP | KUA | 20 | 10天 | 是 |
标段一:气体、温度仪器仪表 | 61 | 10835167 | 氧气表表头_0-25MP | KUA | 20 | 10天 | 是 |
标段号及标段名称 | 序号 | 物资编码 | 物料描述 | 计量单位 | 招标数量 | 要求到货时间 | 是否允许代理商 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 1 | 10834464 | 接地电阻测试仪_ZC29B-2 | PC | 8 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 2 | 10833693 | SDI污染指数测定仪_FI-47 | ZH | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 3 | 10834442 | 干式变压器温度检测控制仪_BWDK-5000S 接口 RS485 | ZH | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 4 | 10834448 | U型压差计 _土1000 | ZH | 500 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 5 | 10313391 | 空盒气压计_DYM3 | GE | 10 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 6 | 10430366 | 空盒气压计_DYM3-2 | GE | 4 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 7 | 10833341 | 圆图自记仪_ZYT-60 | KUA | 20 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 8 | 10859118 | U型压差计_±3000 | ZH | 20 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 9 | 10833475 | 靶式流量计_MF31F/C0R0/DN150/Y02S/EsTPN/d | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 10 | 10833536 | 靶式流量计_MF30F/R1R0/DN25/Y04L/EsN/d | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 11 | 10833624 | 差压式流量计_LGBJ-2.5/150 | TAI | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 12 | 10835730 | 弯管流量计二次仪表_ZWLY-IID-A1A1A1-A111 | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 13 | 10967823 | 一体化平衡流量计_LGBYPHF-1.6/150 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 14 | 10987977 | 分体式电磁流量计_SMTLDG-400TSF | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 15 | 10987979 | 涡街式智能流量计_LUGB-2-2310 DN100 介质为蒸汽 | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 16 | 11003513 | 靶式流量计_MF30F/R0R0/DN25/L/EsN/i | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 17 | 10833248 | 流量计底板【含计算机板】 _LCZ-803FDSD4GB,PCB_唐山大方 | PC | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 18 | 10833290 | 电磁流量计_OMTY80S-31-51-11-11-1EX-13 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 19 | 10833299 | 防爆电磁流量计_OPTIFLUX4300C DN150PN4.0Mpa304 12-24VDC M20×1.5 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 20 | 10833311 | 防爆电磁流量计_OPTIFLUX4300C DN80 PN4.0Mpa304 12-24VDC M20×1.5 | TAI | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 21 | 10833325 | 电磁流量计_Focmag3102- H50P3B1C3K1E2T1J1D1F1U1 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 22 | 10833358 | 电磁流量计_OMTY200S-21-31-00-11-1EX-13 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 23 | 10833387 | 电磁流量计_YYDC-300AIIIE0C(5)QdB 0-850m³/h 4-20mA 1.6MPa | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 24 | 10833455 | 插入式电磁流量计_JC-090-YYDC-DN600 0-2000m³/h 1.6MPa 220V 4-20mA介质脱硫液 | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 25 | 10833482 | 电磁流量计_SE208MM-EFA1C-VV2-A2H2/SCT 法兰式DN80 量程0-80m³/h | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 26 | 10833652 | 电磁流量计_YHLD-50-12312b-11111-4_1.6MPa 1.0级 AC220V 水温65℃ | PC | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 27 | 10833712 | 磁性液位计_UHZ-50C/U8 2200mm 1.6Mpa 150℃ | PC | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 28 | 10835573 | 便携式流速流量仪_LS1206B | TAI | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 29 | 10835699 | 电磁流量计_OMTY150S-21-21-00-11-1EX-13 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 30 | 10835704 | 电磁流量计_MF20/Y3N/0400/CC/RLNY16/EsA/M7 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 31 | 10917653 | U型压差计_±5000U型 | GE | 46 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 32 | 10925994 | 电磁流量计_LDG-300 DN300 4MPa AC/DC220V 120℃ 仪表系数2.5706 电极:铂铱 衬里:聚四氟乙烯 | ZH | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 33 | 10925997 | 电磁流量计_SKLD/DN200 | TAI | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 34 | 10926294 | 分体型电磁流量计_LZD/F/DN100 | ZH | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 35 | 10834481 | 涡轮流量计_LWGY-50(JZ)/E2-B/05/S/S/N/H42 | PC | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 36 | 10834872 | 涡街式智能流量计_LUGB-2-2320 DN200 介质为蒸汽 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 37 | 10834877 | 涡街式智能流量计_LUGB-2-2315 DN150 介质为蒸汽 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 38 | 10834886 | 涡街流量计_LUGB-2420-P1 | TAO | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 39 | 10833329 | 玻璃转子流量计_LZB-3 | PC | 12 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 40 | 10833345 | 金属管浮子流量计_MF13L/R1/DN20-15/M2EsdN | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 41 | 10833360 | 射频卡智能水表_LXSP-CXO DN25 | PC | 10 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 42 | 10833395 | 数字水平螺翼式湿式水表_WP5D-100 1.0MPa配nbiot采集器 | ZH | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 43 | 10833461 | 数字水平螺翼式湿式水表_WP5D-200 1.0MPa配nbiot采集器 | ZH | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 44 | 10833498 | 数字水平螺翼式湿式水表_WP5D-150 1.0MPa配nbiot采集器 | ZH | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 45 | 10833546 | 转子流量计_H250/RR1/M9/AIR 0-60m³/h_KROHNE | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 46 | 10833576 | 流量计_LZT-S DN100 法兰连接带导杆 总长度555mm | PC | 6 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 47 | 10833626 | 干式变压器温度检测控制仪_BWDK-3208 接口 RS485 | ZH | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 48 | 10833647 | 水表_LXS-20 铜质接头 | ZH | 40 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 49 | 10833666 | 高压水表_DN50/4Mpa 266551 | ZH | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 50 | 10833688 | 双功能高压水表_SGS 0-12MPa | ZH | 20 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 51 | 10833726 | 数字水平螺翼式干式水表_LXLC-250E | ZH | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 52 | 10834461 | 转子流量计_H250/RR1/M9 0-30m³/h | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 53 | 10834857 | 玻璃转子流量计_LZB-25F | TAI | 4 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 54 | 10414835 | 超声波明渠流量计_WL-1A1 | TAI | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 55 | 10927883 | 壁挂式超声波流量计_TUF-2000B | ZH | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 56 | 10834449 | 流量计_GGS-E | ZH | 25 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 57 | 10833020 | 涡街流量计探头_GU280_材质_SUS321/DN300频率信号_涡街流量计FLXW-2430A | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 58 | 10833213 | 传感器浮子_GUD 50×110 | PC | 65 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 59 | 10833217 | 浮球液位控制器_ST-M15_带5m线 | TAI | 121 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 60 | 10833223 | 液位探头_ELL-T51 DC24V | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 61 | 10833225 | VEGASON61超声波物位计_SN61.XXAGHKMAX | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 62 | 10833239 | 静压液位计_FMX21-AA221FGD15A+POPS E+H_恩德斯豪斯 | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 63 | 10833243 | 磁翻板液位计_DN50量程0-3500法兰距3350不锈钢衬四氟介质浓硫酸 | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 64 | 10833250 | 磁翻板液位计_UHZ-99A19L100iSN-1000/1.0介质盐水 不锈钢衬四氟 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 65 | 10833254 | 投入式液位计_HHLT02H2A1B2I1E6T4M2A8S 10D4F12U5 0-4m | PC | 4 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 66 | 10833257 | 投入式液位计_HHLT03H2A1B2I1E6T4M2A8S 10D4F12U5 0-10m | PC | 4 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 67 | 10833261 | 浮筒液位计_UTD-3010G 110 1400mm 10MPa 150℃ | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 68 | 10833273 | 磁性翻版液位计_VHZ-519 长4.6m DN25 两端侧面法兰 | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 69 | 10833280 | 磁性翻版液位计_VHZ-519 长2.1m DN32 两端侧面法兰 | TAO | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 70 | 10833288 | 磁翻板液位计_HG20592 DN50-1.6RF H=5200 不锈钢抽真空显示板 碳钢衬四氟排污阀 | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 71 | 10833323 | 导波雷达液位计_KTRD72-PCPLMVX DN100 PN25 0-3m 316SS 24V 4-20mA 常温常压 | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 72 | 10833338 | 玻璃管液位计_XL.UG 长1100mm DN50 PN1.6 工作温度100℃ | ZH | 4 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 73 | 10833353 | 玻璃管液位计_XL.UG 长1200mm DN40 PN1.6 工作温度80℃ | ZH | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 74 | 10833368 | 防爆雷达液位计VEGAPULS68_PS68CXDGDIHKM 0-25m4-20mA 24VDC DN150 PN2.0 RF两线制 | TAO | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 75 | 10833425 | 液位计_XTUYB-33/55/163/176 | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 76 | 10833534 | 液位计_KTRD72-PCPLMVX -40-120℃ -100-3000kPa T6 IP67 | PC | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 77 | 10833564 | 单法兰液位计_JC-GTS52TO1D 0-62.62kPa 4-20mA ExdIICT6 DN80 PN25 RF | PC | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 78 | 10833620 | 液位调节仪_SZD-B | GE | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 79 | 10833642 | 超声波液位计_BTS-I600_0-6m 电源DC24V 输出:4-20mA | ZH | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 80 | 10834701 | 超声波液位计_SD-50A | TAI | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 81 | 10835475 | 管式双色水位计_GHGS-10 PN10MPa | TAO | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 82 | 10835494 | 凯膜浮球液位计_RF-OV31PP | TAO | 8 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 83 | 10835502 | 磁翻板液位计_UHZ-99A19L100iSN-3100/1.0介质盐酸 | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 84 | 10835516 | 雷达物位计_位号LT-0804A0~18m两线制 | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 85 | 10917688 | 静压式液位计_0-2.5m DC24V 4-26mA | GE | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 86 | 10926038 | 磁浮子液位计_UHZ-99A11BL1G000AP | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 87 | 10967820 | 磁翻板液位计_XLUFY-IB DN40 中心距L=1400mm | PC | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 88 | 10967821 | 磁翻板液位计_XLUFY-IIB DN40 中心距L=1100mm | PC | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 89 | 10117001 | 机械式水表_LXS-50 | TAI | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 90 | 10117003 | 螺翼式水表_LXLC-100 | TAI | 7 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 91 | 10117024 | 旋翼式水表_LXLC-150 | TAI | 5 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 92 | 10117046 | 旋翼式水表_LXS-50 | TAI | 8 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 93 | 10117047 | 旋翼式水表_LXS-25 | TAI | 6 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 94 | 10117050 | 旋翼式水表_LXS-40 | TAI | 120 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 95 | 10117053 | 螺翼式水表_LXL-100 | TAI | 18 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 96 | 10117054 | 螺翼式水表_LXL-80 | TAI | 12 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 97 | 10146249 | 旋翼式水表_LXSL-15E | TAI | 40 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 98 | 10835718 | 智能显示表 _ZN86 AC220V | GE | 12 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 99 | 11013687 | 酒精计_三支组0-100% | TAO | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 100 | 10833245 | 智能数字显示仪表_BCG-2 输入:4-20mA AC220V 精度0.5% 输出:4-20mA AL1 AL2 DC24V | KUA | 6 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 101 | 10833271 | 直流数字微安表_ZGF 0-1.999mA 0.5% 高压 | KUA | 2 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 102 | 10833429 | 高压绝缘电阻测试仪_BC25-10KV | GE | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 103 | 10834539 | 接地兆欧表_ZC-8 | TAI | 24 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 104 | 10835429 | 兆欧表_ZC11D 102.5KV_玻璃钢 | TAI | 12 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 105 | 10859186 | 数字绝缘电阻测试仪_F1550B/5KV | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 106 | 10967819 | 蓄电池内阻测试仪_WDBT-8612 | TAI | 1 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 107 | 10989235 | 高压摇表_5000V | GE | 12 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 108 | 10134562 | 便携式测振仪_VM63A | TAI | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 109 | 10833097 | 防爆工业巡检仪_HX-04PA | PC | 3 | 20天 | 是 |
标段二:流量、物位、校验、环保、分析仪器仪表 | 110 | 11157076 | 液位计_YEDB51-FYF9X1G02E_0-5m 4-20mA 二线制 LCD 防爆 外螺纹 | PC | 3 | 20天 | 是 |
标段号及标段名称 | 序号 | 物资编码 | 物料描述 | 计量单位 | 招标数量 | 要求到货时间 | 是否允许代理商 |
