【山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司2022年潜水泵及其他泵类及配件年度入围招标】招标公告 | SNZB-NMWZ-D20226-0157 | ||
2022-06-06 | 2022-06-12 |
本招标项目招标人为山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.1 项目名称:山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司2022年潜水泵及其他泵类及配件年度入围招标
2.2 项目编号:SNZB-NMWZ-D20226-0157
2.3 招标范围及要求:
本次招标共计2个标包,见下表,投标人应对所选标包进行整体投报,不允许仅对标包内部分内容进行投报。具体要求详见招标文件。
标段 | 新编码 | 物料描述 | 单位 | 预估数量 | 使用单位 | 要求到货时间 | 是否允许代理商 | 是否常用物资 |
标段1:其他工业用泵及配件 | 10818040 | 85缸套 K68-3-0007 3NBB260-35/10-7-45 3NBB2 | PC | 212 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 |
10917179 | PAC计量泵 GB500–464L/h/0.7MPA功率0.55kw | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787248 | 齿轮泵 2CY4.2/2.5 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10946094 | 单级单吸清水离心泵 IS100-80-160-100–32×1–660/1140 | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917236 | 电动水压泵 LB-7×10YBK2-80M2-2 1.1KW 660/1140V | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917281 | 多级泵 80DFL54–14×7–380-22KW | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
11013261 | 多级离心泵 DG12–25×7–380配套电机15KW | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817589 | 多级离心泵 DG25–30×6–380功率30kw | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
11013136 | 多级离心泵 DG46–30×6–380V37kw | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10984688 | 风泵 FWQB70/30 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10989727 | 缸顶套 K68-3-0001 BWD-350/10 | PC | 48 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817626 | 高压自吸泵 WZB-1.812M3/h–30M–220v | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817710 | 工业软管泵 2.5-2.2/IHP40 | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787456 | 管道泵 DFG100-200B/2-80–38×15–2900 | TAI | 10 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817679 | 管道泵 IRG-80-160-50–32-7.5–380V | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
11003197 | 管道泵 ISG80-160B配套电机YB3S1-2,5.5KW,380V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10880522 | 管道泵头 IG65-160A 3KW | PC | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10879673 | 管道加压泵 40–250/7.5–6.3–80×7.5 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817638 | 管道离心泵 IGS100–200–100–50×22–2900–660/1140 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787462 | 管道离心泵 IRG32/2005m3/h–50m×3kw | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787435 | 管道离心泵 ISG50–100I ,380V50–24–12×1.5 | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
11003196 | 管道离心泵 ISG65-125流量25m³ 扬程20米3kw380V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817624 | 管道离心泵 SWH80-200B 7.5KW流量:50m³/h–扬程:33m | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817599 | 管道循环泵 TD65-30/2SWHC 流量40m?/h30–380V5.5KW | TAI | 9 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917312 | 锅炉冷凝水泵 DFRB65-250(1)B/240m³/h–60m×380v | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10784117 | 计量泵 JLX-M–最大流量1200l/m/0.5mpa | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817595 | 立式单级泵 KQL80/160-50–32×1–380功率7.5kw | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817583 | 立式单级单吸离心泵 KQL200/235280–16×18.5–电机型号:JM1 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817645 | 立式单级离心泵 100KQL100–34–115m?/h 15KW | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10946098 | 立式单级离心泵 KQL85-200-7.5/2 25m?/h–50m×380v | TAO | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917277 | 立式多级不锈钢离心泵 QDLF30–30×3–380/660 | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
11013260 | 立式多级离心泵 100DFL100–20×3–380V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817538 | 立式多级离心泵 CR64-6 L=64m³/h H=178.3m | TAO | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817397 | 立式管道泵 100SG50–30×7.5–380V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917273 | 立式管道泵 LPP65-14-2.2/265 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817586 | 立式管道离心泵 DFG65-125A/2/2.2380V | TAI | 9 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10946099 | 立式管道离心泵 ISG100-100/h–32×160–380V/15KW电机 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817603 | 立式离心泵 ISG150-160B140–24-15KW–380V | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917229 | 螺杆泵 G100-1Q=12m3/h H=20M–380V/4kw | TAI | 9 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786223 | 泥浆泵 DYWS70–12/7.5电压380V/660V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817413 | 泥浆泵 NL76-9–50m3/h–9米/3kw 380V仅限地面使用 | TAI | 10 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10841584 | 手摇油泵 1090mm 铝铜材质 WS-25 | PC | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10426199 | 水环真空泵 SK-3 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10815731 | 蜗杆对轮 JH-14 φ174*130 JH-14 | PC | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817365 | 循环泵 WRS40/16F 电压220V 功率0.55KW | PC | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817677 | 循环水泵 ZB100-80-12520–380V | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10784845 | 压滤机专用泵 YLB100-60-D-K-100–60×1–660/1140 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787178 | 液下泵 80YW100-13 380v/7.5kw液下深度2.5m | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817381 | 液下泵 DYHL80-200 11.5KW 380V | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817653 | 液下泵 DYWS50-8 3KW 660V | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817385 | 液下泵 SHY65-160 11.5KW 380V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10984700 | 轴向柱塞泵 "2.5MCY14-1B 排量:2.5ml/r | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10818009 | 主活塞 K58-3-01 3NBB260-35/10-7-45 3NBB260- | PC | 600 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817644 | 自吸泵 100ZWL 80–80–45kw–380V | TAO | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10784146 | 自吸泵 1DBZ453m3/h–45m–0.55KW 220V | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817584 | 自吸泵 327w20-12 功率2.2kw流量50m3/h–扬程12m– | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817550 | 自吸泵 50ZX20–30–4KW–2900–5–380V | TAO | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817571 | 自吸泵 DYZX8050–50–15kw–380v | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917304 | 自吸泵 ZGD10–100–30–1.5Kw/220v | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817662 | 自吸离心泵 65ZXB25–32–5.5–6–380V 带防爆电机 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
标段2:潜水、深井泵及配件 | 10817564 | 潜水泵 QY25-17 2.2KW 380V | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 |
10817694 | 潜水泵 QX40-9-1.5 220V 1.5KW40立方米–9m | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817683 | 潜水泵 QD6-45/4-1.56立方米–45m×220V 1.5KW | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817666 | 潜水泵 QY40-21-4 380V/4kw 30M | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10948051 | 潜水泵 200QJ50–52×380V-11KW | TAI | 10 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786240 | 潜水泵 100QSZ-50-15-380V/5.5KW | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817591 | 不锈钢潜水泵 50AP-3707m³/h–6m×220V | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10366010 | 潜水泵 50WQ20-25/4/380 | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817685 | 潜水泵 WQ25-26/3/380 | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817648 | 潜水泵 QY25-32/4/380 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817693 | 潜水泵 QS25-60/7.5/380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817667 | 潜水泵 100WQ80-10/4/380 | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786520 | 潜水泵 80WQ50-25/7.5/380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817633 | 潜水泵 40WQ10-25/2.2/380 | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817614 | 潜水泵 QDX1.5-25/0.55/220 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817594 | 潜水泵 80WQ50-20/5.5/380 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817576 | 单项潜水泵 QDX3-24/0.75/220 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817707 | 潜水泵 QY65-42/2-11/380 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917290 | 集水池潜水泵 80WQ60-13/4/380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10921514 | 单向潜水泵 WQDS25-0.75KW/220V | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787366 | 污水污物潜水泵 WQ40-12/3KW/380V | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817568 | 潜水污物潜水泵 100WQ-60-30-11/380V | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817602 | 潜水泵 200QJ20–40-4–380V | TAI | 10 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817581 | 潜水泵 200QJ32–39-5.5–380V | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817708 | 潜水泵 250QJ125–64×1–37–380V | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817668 | 潜水泵 50WQ15–30×3KW–380v 材质316L | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787289 | 潜水泵 200QJ32–13×4–7.5–380V | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817593 | 潜水泵 200QJ40–39-7.5–380V | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10921498 | 风动潜水泵 FQW25/50/W | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817695 | 深井泵 150QJ20–50×1–5.5–380 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787284 | 深井泵 200QJ20–75×1–7.5–380 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817709 | 深井泵 250QJ80-160/8-55-380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817699 | 深井泵 200QJ50–52/4–11 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817669 | 深井泵 200QJ80–132-45–380V | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817632 | 深井泵 150QJ20–9×28–30 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917137 | 深井泵 100QJ8-171/357.5KW | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917132 | 深井泵 100QJ5-289/567.5KW | TAI | 7 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817613 | 深井泵 100QJ10–150-7.5kw | TAI | 8 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817592 | 深井泵 150QJ32–42-5.5kw | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10787311 | 深井泵 130QJ10–280-15kw | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786221 | 立式污泥泵 DYW–50–8/3KW380V | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786228 | 无堵塞排污泥浆泵 NL40–15/3 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
11013264 | 排污泵 65WQ40-13-3/380 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817590 | 潜污泵 80WQ50-20/5.5/380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817704 | 潜污泵 65WQ30-25/4/380 | TAI | 6 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10879705 | 自吸无堵塞排污泵 100ZW-100-15/7.5/自吸高度:4-7米380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786525 | 排污泵 80WQ40-15/4/380 | TAI | 3 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786533 | 潜污泵 WQ70-15-7.5/380 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817671 | 潜污泵 50QW-18-15/1.5KW/全不锈钢380V | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10817620 | 潜水排污泵 40WQ10-15-1.5/380 | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10786541 | 潜水排污泵 WQ12-15-1.5/220 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10879332 | 潜水排污泵 80WQ30-30-5.5kw/380V | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10946127 | 潜水排污泵 150WQ180-30-30/380 | TAI | 5 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
10917162 | 直流潜水电泵 ZQB 60V | TAI | 4 | 内蒙分公司区域各单位 | 最快交货期 | 否 | 否 | |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 交货期:详见第五章供货要求,供货要求无规定的,请投标人自报最快交货期。
2.5 交货地点:使用单位指定地点。
3.1在中华人民共和国境内注册,具有一般纳税人资格的独立法人、个人独资企业或其他组织,具有与招标需求相适应的经营范围;
3.2具有2019年以来与本次投标相同产品的相关业绩(销售业绩附增值税发票复印件,不得遮挡金额;提供虚假发票取消投标资格);
3.3 具备国家要求的相应资格证件且齐全有效;
3.4 投标人必须是对应标包生产制造厂家,不接受代理商及联合体投标;
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目;
3.6 具有良好的财务状况、银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结;
3.7 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
3.8 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
3.9法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
本次招标实行资格后审。
4.1凡有意参加投标者,请于2022年06月06日起至2022年06月12日17:00时止(北京时间,下同),登录山东能源集团电子投标交易平台(snzb.minegoods.com)下载电子文件。
4.2会员注册
未注册中国矿用物资网的用户,登录中国矿用物资网(www.minegoods.com),点击“纵横招标”进入山东能源集团电子招标投标交易平台网站(snzb.minegoods.com,以下简称“电子招投标平台”),点击“注册”完善会员注册信息,待平台审核后完成注册。如账号无法登录电子招投标平台,登录中国矿用物资网-点击右上角“工作台”-“客户管理”-“我的申请”完善信息、查看审核结果。
4.3报名及文件获取
登录电子招投标平台-点击右上角“工具下载”-下载、安装、登录“投标管家”-查找、选定要报名的项目-点击“我要报名”完善信息-“提交”,点击“我的项目”-“我参与的项目”-“进入项目”-“虚拟账号信息”-“设置开票信息”生成标书费虚拟账户、保证金虚拟账户,投标人线下通过网银,向标书费虚拟账户缴纳标书费完成报名,完成报名后方可登录投标管家-点击“招标文件”-“导出/下载”获取电子招标文件。
报名阶段,投标人通过企业账户缴纳标书费的暂时可不需要办理CA数字证书,投标人通过个人账户缴纳标书费的必须先办理CA数字证书,上传CA签章的标书费个人授权委托书,方可缴纳标书费。
4.4 CA数字证书办理
CA数字证书必须在上传投标文件前办理,投标人使用CA数字证书签章加密后,方能上传投标文件。登录电子招投标平台-扫描网页右下角二维码-下载、安装、注册、登录干将APP -绑定EC-维护信息-证书缴费-申请干将CA数字证书(企业证书、个人证书)-上传签章,审核成功后,登录电子招投标平台,点击“投标供应商”-点击“绑定CA”完成绑定CA。
4.5电子招投标平台会员注册、干将APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台 “服务中心”、“操作手册/教学视频”栏目。技术支持联系方式:中国矿用物资网(www.minegoods.com)右侧在线咨询。
4.6招标文件标包售价500元,售后不退。标书费发票形式为电子发票,电子发票将发送至投标人报名时登记的邮箱,投标人自行下载,发件人为 “51发票”。报名时投标人确保所登记的开票信息准确无误,否则由此造成的发票错误,责任由投标人承担。
本项目为电子招标,需要办理CA证书才能上传电子版投标文件。
5.1投标文件递交截止时间(暨投标截止时间):2022年06月30日08:50(北京时间)。投标人应在递交截止时间前通过“山东能源集团投标管家”上传电子投标文件(投标人上传投标文件的视频教学详见山东能源集团电子招标投标交易平台“帮助中心”)。
5.2逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收,投标前请仔细阅读投标知情书,上传完成后生成的投标回执将作为投标文件成功上传的唯一证明。
5.3投标人线下通过公司账户向保证金虚拟账号缴纳投标保证金,缴纳完成后方可上传投标文件,投标人登录“投标管家”查看保证金虚拟账号。上传投标文件的流程详见电子招投标平台“服务中心”栏目。
5.4投标文件解密方式为集中解密,投标人无需操作。投标人可在开标时间(北京时间)登录“投标管家”查看开标结果。无需到开标现场,开标现场不再收取纸质版投标文件。评标期间,请各投标人授权代表保持电话畅通,以便澄清答疑,否则一切后果由投标人承担。如有变化,另行通知。
本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、山东省公共资源(国有产权)交易中心阳光采购服务平台(http://www.ygcgfw.com)和中国矿用物资网(www.minegoods.com)上发布。
7.1招标人:山东能源物资有限公司内蒙古分公司
联系人:马主任
联系电话:15753867569
7.2招标代理机构: 山东能源招标有限公司
联 系 人:牛经理
联系电话:0531-62355717 0531-62355715
邮 箱:snzb@vip.126.com
地 址:济南市经十路10777号1209室
传 真:0531-62355712